学生公寓违规电器检查情况通报(二)
发布时间:2008-12-11 发布者:cicro 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
附表为
附表:(
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 西区3-205 | 经管系 | 电饭煲底座 | 1个 |
2 | 西区3-206-1 | 经管系 | 电热毯 | 1床 |
3 | 西区3-209-3 | 经管系 | 电饭煲 | 1个 |
4 | 西区3-221-2 | 经管系 | 电饭煲 | 1个 |
5 | 西区3-227-3 | 经管系 | 电热杯 | 1个 |
6 | 西区3-227-1 | 经管系 | 电饭煲 | 1个 |
7 | 西区3-314 | 经管系 | 电热杯(无线) | 1个 |
8 | 西区3-319-4 | 经管系 | 电饭煲 | 1个 |
9 | 西区3-330 | 经管系 | 电饭煲底座 | 1个 |
10 | 西区3-425-4 | 经管系 | 电热毯 | 1床 |
11 | 西区3-602 | 经管系 | 电热毯 | 1床 |
12 | 西区3-107-4 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
13 | 西区3-213-4 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
14 | 西区3-217-4 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
15 | 西区3-230-2 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
16 | 西区3-307-4 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
17 | 西区3-327 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
18 | 西区3-527-2 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
19 | 西区3-609 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
20 | 西区3-629-2 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
21 | 西区3-707 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
22 | 西区3-710 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
23 | 西区3-711 | 经管系 | 热得快 | 1个 |
合计:热得快12个;电热毯3床;电饭煲6个;电热杯2个。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 西区2-121 | 四系 | 电热毯 | 1床 |
2 | 西区2-201 | 四系 | 热得快 | 2个 |
3 | 西区2-206 | 四系 | 热得快 | 3个 |
4 | 西区2-210 | 四系 | 热得快 | 1个 |
5 | 西区2-216 | 四系 | 热得快 | 1个 |
6 | 西区2-218 | 四系 | 热得快 | 1个 |
7 | 西区2-220 | 四系 | 热得快 | 3个 |
8 | 西区2-332 | 四系 | 热得快 | 1个 |
9 | 西区2-301 | 四系 | 热得快 | 1个 |
合计:热得快13个;电热毯1床。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 西区2-402-3 | 五系 | 电热毯 | 1床 |
2 | 西区2-402-1 | 五系 | 暖脚器 | 1个 |
3 | 西区2-405-1 | 五系 | 电饭煲 | 1个 |
4 | 西区2-405-1 | 五系 | 热得快 | 1个 |
5 | 西区2-418 | 五系 | 电饭煲 | 1个 |
6 | 西区2-420-1 | 五系 | 电热毯 | 1个 |
7 | 西区2-424 | 五系 | 电水壶 | 1个 |
8 | 西区2-424 | 五系 | 热得快 | 1个 |
9 | 西区2-420 | 五系 | 热得快 | 1个 |
10 | 西区2-426-1 | 五系 | 热得快 | 1个 |
11 | 西区2-430 | 五系 | 热得快 | 2个 |
12 | 西区2-425 | 五系 | 热得快 | 1个 |
13 | 西区2-427 | 五系 | 热得快 | 1个 |
14 | 西区2-436 | 五系 | 热得快 | 1个 |
15 | 西区2-510 | 五系 | 热得快 | 1个 |
合计:热得快10个;电热毯2床;暖脚器1个;电饭煲2个;电水壶1个。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 西区2-601-1 | 七系 | 电饭煲 | 1个 |
2 | 西区2-601-1 | 七系 | 电热毯 | 1床 |
3 | 西区2-625-2 | 七系 | 电热毯 | 1床 |
4 | 西区2-603-1 | 七系 | 热得快 | 1个 |
合计:热得快1个;电热毯2床;电饭煲1个。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 中区17-314 | 七系 | 热得快 | 1个 |
2 | 中区17-313 | 七系 | 热得快 | 1个 |
3 | 中区17-309 | 七系 | 热得快 | 1个 |
4 | 中区17-307 | 七系 | 电热杯 | 1个 |
5 | 中区17-304 | 七系 | 热得快 | 1个 |
6 | 中区17-303 | 七系 | 电水壶 | 1个 |
7 | 中区17-504-4 | 七系 | 电热毯 | 1床 |
8 | 中区17-404-3 | 七系 | 电热毯 | 1床 |
9 | 中区17-406-2 | 七系 | 热得快 | 1个 |
10 | 中区17-408-4 | 七系 | 电饭煲 | 1个 |
合计:热得快5个;电热毯2床;电饭煲1个;电水壶1个;电热杯1个。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 中区17-514-4 | 八系 | 热得快 | 1个 |
2 | 中区17-520-1 | 八系 | 热得快 | 1个 |
3 | 中区17-416-4 | 八系 | 热得快 | 1个 |
4 | 中区17-417-1 | 八系 | 热得快 | 1个 |
5 | 中区17-713-3 | 八系 | 热得快 | 1个 |
6 | 中区17-616 | 八系 | 热得快 | 1个 |
合计:热得快6个。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 中区17-711-2 | 六系 | 热得快 | 1个 |
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 中区17-319 | 九系 | 热得快 | 1个 |
2 | 中区17-108-4 | 九系 | 热得快 | 1个 |
3 | 中区17-105-3 | 九系 | 热得快 | 1个 |
4 | 中区17-101-2 | 九系 | 热得快 | 1个 |
5 | 中区17-113 | 九系 | 热得快 | 1个 |
6 | 中区17-117 | 九系 | 热得快 | 1个 |
合计:热得快6个。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 西区1-309-1 | 一系 | 电热毯 | 1床 |
2 | 西区1-210-4 | 一系 | 电热毯 | 1床 |
3 | 西区1-111-1 | 一系 | 电热毯 | 1床 |
4 | 西区1-102-2 | 一系 | 热得快 | 1个 |
合计:热得快1个;电热毯3床。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 西区1-514-4 | 二系 | 电热杯 | 1个 |
2 | 西区1-501 | 二系 | 电饭煲 | 1个 |
3 | 西区1-502-1 | 二系 | 电热毯 | 1床 |
4 | 西区1-408-1 | 二系 | 电热毯 | 1床 |
5 | 西区1-407-1 | 二系 | 电热毯 | 1床 |
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 西区1-329 | 三系 | 热得快 | 1个 |
2 | 西区1-535-4 | 三系 | 电饭煲 | 1个 |
3 | 西区1-535-2 | 三系 | 热得快 | 1个 |
4 | 西区1-420-1 | 三系 | 热得快 | 1个 |
5 | 西区5-330(3、4床) | 三系 | 热得快 | 2个 |
6 | 西区5-327 | 三系 | 热得快 | 1个 |
7 | 西区5-323 | 三系 | 电热杯 | 1个 |
8 | 西区5-318(3床) | 三系 | 电热杯 | 1个 |
9 | 西区5-223(1床) | 三系 | 电热毯 | 1个 |
10 | 西区5-233 | 三系 | 热得快 | 2个 |
11 | 西区5-121(3床) | 三系 | 电水壶 | 1个 |
12 | 西区5-117(4床) | 三系 | 电热毯 | 1个 |
13 | 西区5-102(1床) | 三系 | 电热毯 | 1个 |
14 | 西区5-102(2床) | 三系 | 电热毯 | 1个 |
15 | 西区5-718(3床) | 三系 | 电热杯 | 1个 |
16 | 西区5-613(2床) | 三系 | 热得快 | 1个 |
17 | 西区5-625 | 三系 | 热得快 | 1个 |
18 | 西区5-625 | 三系 | 电热锅 | 1个 |
19 | 西区5-531(3床) | 三系 | 电饭煲 | 1个 |
20 | 西区5-506(3床) | 三系 | 热得快 | 1个 |
21 | 西区5-504(2床) | 三系 | 电饭煲 | 1个 |
22 | 西区5-401(3床) | 三系 | 电热杯 | 1个 |
23 | 西区5-405(4床) | 三系 | 电热杯 | 1个 |
24 | 西区5-406(1床) | 三系 | 电热杯 | 1个 |
25 | 西区5-408(2床) | 三系 | 电热杯 | 1个 |
26 | 西区5-417(1床) | 三系 | 电热锅 | 1个 |
27 | 西区5-433(4床) | 三系 | 电饭煲 | 1个 |
28 | 西区5-435(2床) | 三系 | 电热杯 | 1个 |
合计:热得快11个;电热毯4床;电热杯8个;电饭煲4个;电热锅2个;电水壶1个。
制表:保卫处
特此通报
学 生 处