学生公寓违规电器检查情况通报(五)
发布时间:2008-12-16 发布者:cicro 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
学生公寓违规电器检查情况通报(五)
以下为
附表:(
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 西区5-304(3床、4床) | 三系 | 热得快 | 2个 |
2 | 西区5-503-2 | 三系 | 电热毯 | 1个 |
3 | 西区5-608-2 | 三系 | 电热毯 | 1个 |
4 | 西区5-615 | 三系 | 电热毯 | 1个 |
合计:热得快2个;电热毯3个。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 中区14-538-3 | 八系 | 电热毯 | 1个 |
2 | 中区14-401-4 | 八系 | 电热毯 | 1个 |
3 | 中区14-507 | 八系 | 热得快 | 1个 |
4 | 中区14-433 | 八系 | 热得快 | 1个 |
5 | 中区14-426 | 八系 | 热得快 | 1个 |
6 | 中区14-419 | 八系 | 热得快 | 1个 |
7 | 中区14-418 | 八系 | 热得快 | 1个 |
8 | 中区14-412 | 八系 | 热得快 | 2个 |
9 | 中区14-405-2 | 八系 | 热得快 | 1个 |
10 | 中区14-606-3 | 八系 | 热得快 | 1个 |
11 | 中区14-329 | 八系 | 热得快 | 1个 |
合计:热得快10个;电热毯2个。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 中区14-313 | 九系 | 热得快 | 1个 |
2 | 中区14-230 | 九系 | 热得快 | 1个 |
3 | 中区14-226 | 九系 | 热得快 | 1个 |
4 | 中区14-216 | 九系 | 热得快 | 1个 |
5 | 中区14-209 | 九系 | 热得快 | 1个 |
6 | 中区14-210 | 九系 | 热得快 | 1个 |
7 | 中区14-208 | 九系 | 热得快 | 1个 |
合计:热得快7个。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 中区14-725-1 | 五系 | 热得快 | 1个 |
2 | 中区14-725-2 | 五系 | 热得快 | 1个 |
3 | 中区14-637-3 | 五系 | 热得快 | 1个 |
合计:热得快3个。
制表:保卫处
特此通报
学 生 处