学生公寓违规电器检查情况通报(三)
发布时间:2008-12-16 发布者:cicro 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
学生公寓违规电器检查情况通报(三)
附表为
附表:(
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 西区9-305-3 | 二系 | 电水壶 | 1个 |
2 | 西区9-310-1 | 二系 | 电炊壶(无线) | 1个 |
3 | 西区9-326-3 | 二系 | 电饭煲 | 1个 |
4 | 西区9-621 | 二系 | 热得快 | 1个 |
5 | 西区9-505-4 | 二系 | 电热毯 | 1个 |
6 | 西区9-524-2 | 二系 | 电饭煲 | 1个 |
7 | 西区9-531-1 | 二系 | 电饭煲 | 1个 |
8 | 西区9-434-1 | 二系 | 电水壶 | 1个 |
9 | 西区9-422-3 | 二系 | 电热杯 | 1个 |
10 | 西区9-412-2 | 二系 | 电热毯 | 1个 |
11 | 西区9-407-3 | 二系 | 电热杯 | 1个 |
合计:热得快1个;电热毯2床;电热杯2个;电饭煲3个;电水壶3个。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 中区16-738-1 | 五系 | 电火锅 | 1个 |
2 | 中区16-738-1 | 五系 | 热得快 | 1个 |
3 | 中区16-737 | 五系 | 热得快 | 1个 |
合计:热得快2个;电火锅1个。
序号 | 寝室号 | 系(部) | 电器名称 | 数量 |
1 | 中区16-328 | 三系 | 热得快 | 1个 |
2 | 中区16-338 | 三系 | 热得快 | 1个 |
3 | 中区16-106-4 | 三系 | 热得快 | 1个 |
4 | 中区16-114 | 三系 | 热得快 | 1个 |
5 | 中区16-119 | 三系 | 热得快 | 1个 |
6 | 中区16-123 | 三系 | 热得快 | 1个 |
7 | 中区16-130 | 三系 | 热得快 | 1个 |
8 | 中区16-125 | 三系 | 热得快 | 1个 |
9 | 中区16-131 | 三系 | 热得快 | 1个 |
10 | 中区16-138 | 三系 | 热得快 | 1个 |
11 | 中区16-142 | 三系 | 热得快 | 1个 |
12 | 中区16-714-3 | 三系 | 热得快 | 1个 |
13 | 中区16-707-4 | 三系 | 热得快 | 1个 |
14 | 中区16-642 | 三系 | 热得快 | 1个 |
15 | 中区16-627 | 三系 | 热得快 | 1个 |
16 | 中区16-624-2 | 三系 | 热得快 | 1个 |
17 | 中区16-621-2 | 三系 | 热得快 | 1个 |
18 | 中区16-616-2 | 三系 | 热得快 | 1个 |
19 | 中区16-604-4 | 三系 | 热得快 | 1个 |
20 | 中区16-540-2 | 三系 | 热得快 | 1个 |
21 | 中区16-543-1 | 三系 | 热得快 | 1个 |
22 | 中区16-436-3 | 三系 | 热得快 | 1个 |
23 | 中区16-430-1 | 三系 | 热得快 | 1个 |
24 | 中区16-425-1 | 三系 | 热得快 | 1个 |
25 | 中区16-413-1 | 三系 | 热得快 | 1个 |
26 | 中区16-411-3 | 三系 | 热得快 | 1个 |
27 | 中区16-412-2 | 三系 | 热得快 | 1个 |
28 | 中区16-410-2 | 三系 | 热得快 | 1个 |
29 | 中区16-640-4 | 三系 | 电饭锅底座 | 1个 |
30 | 中区16-502-1 | 三系 | 电饭锅底座 | 1个 |
31 | 中区16-502-3 | 三系 | 电饭锅底座 | 1个 |
32 | 中区16-436-1 | 三系 | 电饭锅底座 | 1个 |
33 | 中区16-411-3 | 三系 | 电饭锅底座 | 1个 |
34 | 中区16-410-3 | 三系 | 电饭锅底座 | 1个 |
35 | 中区16-403-1 | 三系 | 电饭锅底座 | 1个 |
36 | 中区16-517-1 | 三系 | 电热毯 | 1个 |
37 | 中区16-622-4 | 三系 | 电火锅 | 1个 |
38 | 中区16-415 | 三系 | 电热杯 | 1个 |
39 | 中区16-413-3 | 三系 | 电饭煲破线 | 1根 |
合计:热得快28个;电饭煲7个(破线1根);电热毯1个;电火锅1个;电热杯1个。
制表:保卫处
特此通报
学 生 处