2010-2011学年度全校各教学单位调课情况通报(更新))
发布时间:2011-06-29 发布者:cicro 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
| 2010-2011学年度各教学单位调停课统计表 | ||||||||
| 序号 | 教学单位 | 第一学期 | 第二学期 | 学年总学时 | 学年调课学时 | 调课比率 | ||
| 开课总学时 | 调停课学时 | 开课总学时 | 调停课学时 | |||||
| 1 | 经济管理学院 | 8360 | 454 | 8240 | 421 | 16600 | 875 | 5.27% |
| 2 | 电工与电子教学基地 | 4644 | 234 | 3208 | 114 | 7852 | 348 | 4.43% |
| 3 | 城市建设学院 | 5032 | 151 | 6320 | 303 | 11352 | 454 | 4.00% |
| 4 | 新闻与法学学院 | 3700 | 108 | 3316 | 105 | 7016 | 213 | 3.04% |
| 5 | 艺术设计学院 | 6892 | 135 | 6752 | 154 | 13644 | 289 | 2.12% |
| 6 | 计算机与电子系 | 4368 | 54 | 3520 | 102 | 7888 | 156 | 1.98% |
| 7 | 学生处 | 1788 | 40 | 448 | 0 | 2236 | 40 | 1.79% |
| 8 | 机电与自动化学院 | 7080 | 104 | 8300 | 66 | 15380 | 170 | 1.11% |
| 9 | 外语系 | 13640 | 82 | 14072 | 71 | 27712 | 153 | 0.55% |
| 10 | 基础科学部 | 12020 | 76 | 13134 | 46 | 25154 | 122 | 0.49% |
| 11 | 信息科学与技术系 | 3784 | 16 | 3944 | 10 | 7728 | 26 | 0.34% |
| 合 计 | 71308 | 1454 | 71254 | 1392 | 142562 | 2846 | 2.00% | |
| 备注:开课总学时由MIS系统导出的总课堂数(不包括毕业设计和实习)的学时相加得来,调课学时由调课单 上所有调课的学时相加得来。 | ||||||||
教务处
2011年7月8日