2010-2011学年度各教学单位考场管理工作评估结果一览表
发布时间:2011-09-02 发布者:cicro 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
系 别 | 2010-2011-1期中 | 2010-2011-1期末 | 2010-2011-2期中 | 2010-2011-2期末 | 学生所在院系 评估分 | 课程归口 评估分 | ||||
学生所在院系 评估分 | 课程归口 评估分 | 学生所在院系 评估分 | 课程归口 评估分 | 学生所在院系 评估分 | 课程归口 评估分 | 学生所在院系 评估分 | 课程归口 评估分 | |||
计算机与电子系 | 98.6 | 99.38 | 97.1 | 100 | 98 | 98.63 | 96.78 | 99.2 | 97.62 | 99.3 |
信息科学与技术系 | 97.38 | 96 | 97.69 | 98.89 | 100 | 100 | 96.75 | 100 | 97.96 | 98.72 |
机电及自动化学院 | 96.38 | 99.33 | 97.84 | 98.89 | 97.88 | 100 | 97.83 |
| 97.48 | 99.41 |
城市建设学院 | 95.06 | 95.29 | 97.67 | 99.5 | 96.22 | 98 | 97 | 100 | 96.49 | 98.20 |
外语系 |
|
| 96.9 | 96.5 |
|
| 96.77 | 94.62 | 96.84 | 95.56 |
经济管理学院 | 94.22 | 98.07 | 96.76 | 99.09 | 93.96 | 98.04 | 95.48 | 95.71 | 95.11 | 97.73 |
新闻与法学院 | 94.2 | 94.1 | 98.13 | 96.92 | 100 | 100 | 97.2 | 96 | 97.38 | 96.76 |
艺术设计学院 |
|
| 97.33 | 100 |
|
| 96.77 | 95.6 | 97.05 | 97.80 |
基础科学部 |
| 99.71 |
| 98.18 |
| 90 | 97.64 |
| 96.38 | |
电工电子教学基地 |
| 97 |
| 94.26 |
| 99.2 |
|
|
| 96.82 |
教务处
2011年9月1日