2011-2012学年度第一学期期初教学检查学生到课情况通报
发布时间:2011-09-16 发布者:cicro 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
根据本学期期初教学检查安排, 9月5日(周一)至9月7日(周三),校领导、教务处、教学顾问委分别对全校8个院系的34个课堂学生到课情况进行了重点抽查。现将检查情况通报如下:
一、 总体情况
各院系领导非常重视学生到课情况,开学第一周的前三天均安排专人到所属课堂进行了巡视。学生处领导也深入课堂了解学生出勤情况。从总体来看,开学第一周前三天应到学生2158人次,实到1947人次,总体到课率87.1%,绝大多数学生能够按时上课。
根据抽查情况,9月6日(周二)学生到课率相对最高,达90.3%;9月7日(周三)学生到课率相对较低,为83.1%。具体情况,详见表1。
表1 各天重点抽查课堂学生到课率情况一览表
抽查时间 | 抽查课堂数 | 应到学生人次 | 实到学生人次 | 到课率% |
周一 | 12 | 848 | 784 | 87.8 |
周二 | 11 | 624 | 561 | 90.3 |
周三 | 11 | 686 | 602 | 83.1 |
合计 | 34 | 2158 | 1947 | 87.1 |
若以抽查课堂计,在全部34个课堂中,有7个(占20.6%)课堂到课率达到了100%,分布在计算机系(1个)、机电学院(2个)、城建学院(1个)、外语系(1个)、经管学院(2个)等5个院系;有7个(占20.6%)课堂的到课率在80%以下。详细情况见表2、表3。
表2 到课率为100%课堂情况一览表
专业 | 抽查班级 | 检查时间 | 上课 节次 | 教室号 | 课程名称 | 任课 教师 | 应到 | 实到 | 到课率% |
电子 | 0901-0902 | 周二 | 5-6节 | 11-505 | 微机原理与接口技术 | 朱定华 | 57 | 57 | 100 |
电气 | 1006 | 周一 | 1-2节 | 18-513 | 大学英语3 | 管俊 | 37 | 37 | 100 |
电气 | 1001-1003 | 周三 | 1-2节 | 18-315 | 电路理论 | 徐大文 | 106 | 106 | 100 |
给排水 | 0901 | 周二 | 1-2节 | 11-605 | 给水管网 | 李慎瑰 | 30 | 30 | 100 |
英语 | 0901 | 周三 | 1-2节 | 18-604 | 英汉口译 | 陈洁 | 31 | 31 | 100 |
国贸 | 1001-1004 | 周一 | 1-2节 | 18-402 | 微观经济学 | 吴义能 | 127 | 127 | 100 |
市营 | 0901-0902 | 周三 | 1-2节 | 11-512 | 网络营销 | 张婵 | 63 | 63 | 100 |
表3 到课率低于80%课堂情况一览表
专业 | 抽查班级 | 检查时间 | 上课 节次 | 教室号 | 课程名称 | 任课 教师 | 应到 | 实到 | 到课率% |
计算机 | 0804-0805 | 周二 | 1-2节 | 11-309 | 大型数据库应用技术 | 顾兵、彭焱 | 58 | 41 | 70.7 |
计算机 | 0801-0803 | 周三 | 1-2节 | 11-309 | 软件工程 | 金兰 | 73 | 40 | 54.8 |
英语 | 0804 | 周三 | 5-6节 | 18-213 | 跨文化交际 | 刘美林 | 37 | 10 | 27 |
旅游 | 0801-0802 | 周一 | 5-6节 | 11-506 | 财政学 | 张宗成 | 42 | 23 | 54.7 |
视觉 | 0804 | 周一 | 5-8节 | 18-316 | 平面手绘技法 | 刘津 | 19 | 14 | 73.7 |
动画 | 0801 | 周一 | 1-4节 | 19-303 | 三维动画短片创作 | 白俊伟 | 23 | 16 | 69.6 |
动画 | 0901 | 周三 | 1-4节 | 19-306 | 动画角色造型设计 | 侯晓霞 | 24 | 12 | 50 |
二、各院系学生到课情况
各院系学生到课率相对较高的为信息系(96.3%)和城建学院(95%),到课率相对较低的为计算机系(84.1%)、外语系(74.4%)、艺术学院(72.2%)。具体情况,详见表4。
表4 各院系重点抽查课堂学生到课率情况一览表
系别 | 抽查课堂数 | 应到学生人次 | 实到学生人次 | 到课率% |
计算机系 | 5 | 373 | 318 | 84.1 |
信息系 | 2 | 191 | 184 | 96.3 |
机电学院 | 6 | 462 | 436 | 94.6 |
城建学院 | 4 | 259 | 249 | 95 |
外语系 | 3 | 95 | 67 | 74.4 |
经管学院 | 6 | 468 | 422 | 86.1 |
新闻与法学系 | 4 | 222 | 208 | 93 |
艺术学院 | 4 | 88 | 63 | 72.2 |
合计 | 34 | 2158 | 1890 | 87.1 |
希望各院系高度重视学生到课情况,对于到课率低于80%的课堂,相关院系要对存在的问题进行调查核实,并于9月27日前提交反馈意见和整改措施。
华中科技大学武昌分校教务处
二〇一一年九月十四日