2011-2012学年度各教学单位调停课统计表(更新)
发布时间:2012-06-15 发布者:cicro 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
| 2011-2012学年度各教学单位调停课统计表 | ||||||||||
| 序号 | 教学单位 | 第一学期 | 第二学期 | 学年
总学时
|
学年
调课学时
|
学年
调课率/%
|
||||
开课
总学时
|
调停课
学时
|
调课率/% | 开课
总学时
|
调停课
学时
|
调课率/% | |||||
| 1 | 经济管理学院 | 6856 | 408 | 5.95 | 6544 | 418 | 6.39 | 13400 | 826 | 6.16 |
| 2 | 城市建设学院 | 3520 | 209 | 5.94 | 3568 | 214 | 6.00 | 7088 | 423 | 5.97 |
| 3 | 机电与自动化学院 | 2696 | 113 | 4.19 | 2576 | 86 | 3.34 | 5272 | 199 | 3.77 |
| 4 | 计算机与电子系 | 2720 | 142 | 5.22 | 2720 | 56 | 2.06 | 5440 | 198 | 3.64 |
| 5 | 心理咨询中心 | —— | —— | —— | 128 | 4 | 3.13 | 128 | 4 | 3.13 |
| 6 | 电工与电子教学基地 | 2292 | 92 | 4.01 | 2128 | 30 | 1.41 | 4420 | 122 | 2.76 |
| 7 | 信息科学与技术系 | 1744 | 68 | 3.90 | 1552 | 18 | 1.16 | 3296 | 86 | 2.61 |
| 8 | 艺术设计学院 | 7416 | 162 | 2.18 | 10032 | 275 | 2.74 | 17448 | 437 | 2.50 |
| 9 | 外语系 | 14112 | 394 | 2.79 | 14468 | 223 | 1.54 | 28580 | 617 | 2.16 |
| 10 | 新闻与法学学院 | 3428 | 88 | 2.57 | 3348 | 39 | 1.16 | 6776 | 127 | 1.87 |
| 11 | 基础科学部 | 13472 | 72 | 0.53 | 6872 | 24 | 0.35 | 20344 | 96 | 0.47 |
| 12 | 学生处 | 1164 | 3 | 0.26 | 456 | 0 | 0 | 1620 | 3 | 0.19 |
| 合 计 | 59420 | 1751 | 2.95 | 54392 | 1387 | 2.55 | 113812 | 3138 | 2.76 | |
备注:
1.开课总学时由MIS系统导出的总课堂数(不包括毕业设计/实习和课程设计)的学时相加得来,调课学时由调课单上所有调课的学时相加得来。校运动会、英语四六级考试等全校性统一调停课未算入调课学时内。
2.全学年调课率在4%内为合格。
教务处
2012年6月15日