欢迎访问武昌首义学院综合信息网!

武昌首义学院综合信息网

您当前所在位置:  首页 >> 学校公文 >> 正文


发文日期: 2018-12-04 发布部门: 教务处
文    号: 院教〔2018〕75号 文件名称: 院教〔2018〕75号 (关于做好2018年下半年全国大学英语四六级考试工作的通知)
主 题 词: 做好 大学英语 四六级 考试 通知 阅读次数:

院教〔2018〕75号 (关于做好2018年下半年全国大学英语四六级考试工作的通知)



 

全校各单位:

   2018年下半年全国大学英语四六级考试将于20181215日举行,根据《省教育考试院关于做好2018年下半年全国大学英语四六级考试(湖北考区)笔试工作的通知》(鄂综考〔201824号)的要求,现将学校考点有关考试工作的安排通知如下,请各有关单位遵照执行。

一、考试组织机构

1.考试工作领导小组及考点办公室

组长、主考:周进

副组长、副主考:李桂兰

成员:徐秋梅、雷敏、周自伦

考务管理员:罗磊、张文琴

办公室地点:18号教学楼1楼休息室

2.巡视组

赵瑜、陈佃生、黄艾华、杨芳、李平、吴世杰、杨琳、王慧娟、罗蕊、林飞

3.考场办公室

1)第一考场办公室:

 

四级

六级

负责人

冯涛

成员

童丽琴、吴语龄、游汉娟、陈艳

童丽琴、吴语龄、游汉娟、陈艳

负责楼层范围

18号教学楼1-2楼

负责考场范围

001-046号

001-023号

违纪处理负责人

李雪

办公室地点

18号教学楼1楼休息室

      (2)第二考场办公室:

 

四级

六级

负责人

姚静萍

成员

蔡道文、刘米娇、王静、
陈姿邑

蔡道文、刘米娇、王静、
陈姿邑

负责楼层范围

18号教学楼3-4楼

负责考场范围

047-092号

024-046号

违纪处理负责人

罗萍

办公室地点

18号教学楼3楼休息室

3)第三考场办公室: 

 

四级

六级

负责人

刘洋

成员

邱长虎、樊芳、熊胜莲、
许慧

邱长虎、樊芳、熊胜莲、
许慧

负责楼层范围

18号教学楼5-6楼

负责考场范围

093-128号

047-069

违纪处理负责人

高霞

办公室地点

18号教学楼5楼休息室

4.纪检监察组

负责人:朱勤超

5.业务及后勤保障组

负责人:王洪、罗凌峰、罗有良、陆洪、王凯

二、考点基本情况

1.考点代码及名称

1)考点代码:42091

2)校区代码:0

3)考点名称:武昌首义学院

2.考生与考场数

1)英语四级考生3820,六级考生2056人。

2)英语四级考场128个,英语六级考场69个。

3.听力频率:FM85.5MHz

4.考场位置:18号教学楼1-6

5.备用考场:18号教学楼104204教室

6.医务室:18号教学楼1楼休息室

三、考试总体工作安排与要求

1.考试组织工作

根据考试工作规范的要求,考点实行主考负责制,组织工作由考试工作领导小组统一指挥和领导。考点办公室负责考试期间的组织管理、处理考点突发情况和信息汇总上报。考场办公室负责考场及监考员管理、试卷收发和违纪处理等工作。巡视组负责考试前学生进场手机及通信设备检查;考试过程中对考场内手机及通信设备的巡查;考场突发事件处理纪检监察组负责实施6小时回放验看制度,即每隔6个小时回放一遍前6个小时录像,并填写详细记录。业务及后勤保障组负责考场设施设备检修、音频播放、试卷保密、安全保卫、电力保障、车辆调配、宣传以及医务等工作(考试工作安排与分工见附件1)。

为做好考试组织工作,学校将于121214:30在行政楼三楼会议室召开考试工作协调会(具体参会人员另行通知)。会议主要内容为安排考前各项准备工作,并对考试期间的工作进行布置。1214日下午15:00,在18-114教室召开考办人员及监考员工作培训会,监考人员会前领取考试用资料袋,并在会后布置考场。

2.考试安全保密工作

落实安全保密制度,提前部署试卷押送、保密室值班以及考场保卫等工作,做到万无一失,保证考试安全平稳进行。落实涉密人员信息登记备案制度,加强对涉密人员的监督管理,完善涉密人员的相互监督制约机制。做好保密室监控录像保存,实施每6小时回放验看监控录像制度。主考、副主考和考试工作领导小组成员要不定期不定形式地检查保密工作情况。

3.诚信考试教育

考试前加强学生诚信考试教育宣传工作,通过广播、网页和宣传栏等形式,向学生宣传考试纪律以及注意事项。各学院要加强对学生的诚信考试教育,尤其要针对毕业班学生做好思想工作,大力倡导诚信考试,防止通信工具舞弊、防止大规模违纪舞弊或试卷雷同的事件发生。

4.工作纪律

各考场办公室工作人员及监考员一经安排,不得擅自找人顶替,要按时参加考前考务工作人员及监考员培训会并布置考场。考试当天,全体监考员须按时到达考场,听从考场办公室工作人员指挥完成各项工作。

监考员不得擅自交换考场,监考过程中须履行职责,不得无故离岗,不得私留、翻拍试题册和答题卡,不得协助考生舞弊,监考中要认真填写考试相关材料,配合违纪考生处理工作。考试结束后,监考员须等考场办公室工作人员清点试卷确认无误后方能离开。

   附件:1.考试工作安排与分工

            2.大学英语四六级考试监考员名单

            3.大学英语四六级考试考场安排

            4.学院领导巡视安排

武昌首义学院

2018124

 附件1

考试工作安排与分工

时间

工作内容

分工负责

12月14日前

检修设有考场的教室桌椅、灯光和电源;校对教室内时钟的时间。

设备处

调试检修听力播放设备;组织听力试听。

设备处、宣传部、外语学院

布置张贴诚信考试宣传海报,制作横幅、提示展板和曝光台。

考点办公室

对保密室设备和环境进行检查,模拟进行监控录像6小时回放。登记记录所有涉密人员信息并报考试院备案。

纪检监察组、考点办公室

发布监考通知,准备考试资料并装袋。

考点办公室、考场办公室

落实试卷押运、保密室值班保卫人员安排,报考点办公室。

保卫处

落实考试使用车辆安排。

车队

落实听力播放人员,并报考点办公室。

宣传部、外语学院

12月10-14日

网络有害信息监控和上报。

考点办公室

校园环境整治,杜绝在校内贩卖作弊工具和答案的情况。清除校园内非法小广告。

保卫处

清除教学楼内非法小广告。

设备处

利用网络、广播开展诚信考试宣传。

考点办公室、宣传部

12月14日

考务工作人员及监考员培训,布置考场。

考点办公室、全体监考员

检修屏蔽器设备。教学楼电子显示屏宣传语。

设备处

考场布置完毕后,封闭18号教学楼。

设备处

12月15日

7:30(13:00)押送试卷到考场。

考点办公室、保卫处、车队

7:30(13:00)前检查18号教学楼是否有闲杂人等,并限制人员出入;打开各考场及考场办公室大门。

保卫处、设备处

13:50监考员领取六级考试资料并布置考场。

考场办公室、监考员

8:10(14:10)监考员在考场办公室前集中,查看抽签结果,领取试卷袋。

考场办公室、监考员

8:30(14:30)组织考生入场。

设备处、监考员

9:00(15:00)考试开始。迟到考生不得进入考场参加考试。11:20(17:25)考试结束,考试结束前考生不得离开考场。

监考员

当天考场供电保障,播音室及UPS电源的供电。

总务处


附件2

大学英语四六级考试监考员聘请单位及名单

信息科学与工程学院(共51人)

蔡芳  蔡红娟 蔡苗  陈青  陈苏红 陈涛  陈艳  定会  冯欢  韩洁韩伟  何青  胡薇  黄松  金兰  黎贝贝

李蓓  李晴  李雪  梁洁刘丽  刘智珺 鲁力  罗旋  马玲  孟骏  彭文艺 彭焱  秦琦  曲月圆孙红  孙萍

万君  汪晓航 王颖  王战涛 吴莉  吴丽君 吴奕  溪利亚徐琴  杨芳  易志刚 张复联 张磊  张硕  张泽刚

周斌  周红丽 周向阳朱水晶

机电与自动化学院(共42人)

曹建平 周志鹏 陈纯 陈瑞宏 方璇 方奕乐 郭磊  何为  黄汉华 黄建新卢小海 莫树农 唐胜明 万利 

汪媛  王姣  吴蕾  吴修玉 吴旭峰 吴智慧黄文涛 黄宗兴 李汉军 李静 张雪凌 李平 李思 李新 李怡 刘晶

刘欣 徐春燕 许汉中 薛耀亭 易春贵 尹浩 尹涛 张冬 张妮 赵燕郑芬 周超

城市建设学院(共27人)

陈华菊 贺瑶瑶 胡高茜 黄慧艳 黄克亮 黄培 蒋华 李横江 李慎瑰凌平平 刘娅婷 龙娈珍 牛晓庆 彭家成

陶妍艳 王爱琴 王鑫   王颖魏娜 肖长永 肖江蓉 徐翔宇 余娟 张苡铭 赵欣  邹思敏 强晓庆

外语系(共27人)

刘霞 裴汉云 杜海莲 管俊 韩喆 蒋晶晶 李双双 刘娟 汪苹芳 王瑾吴慧娟 杨淑芬 尹文 余芳 张琼芳 张亚

左娟 杜庄 冯星 郭婧蒋婷 李涛 刘焱 秦琼莉 王欢 吴承凤 周嫚

经济管理学院(共68人)

班蕾  鲍晓  常艳  陈冰玉 陈琴弦 邓迅  龚喆君 呙勇  郭福珍 韩颖何珊珊 何实 黄珊珊 霍芬 江依 

雷蕾  李凡  李佳丽 李娟  李丽李臻  刘昌华 刘春宇 刘慧芳  刘慧敏 刘凌云 刘绮涛  刘诗韵 刘薇

刘晏 朱卫平 马千里 马婷婷 彭良平 秦珏 荣艳芳 石慧 宋雯 汪娟王滨  王巧凤 王琼 王颖 吴泰行 吴雯

吴小雅 向丽苹 肖诗磊 辛永娜 熊宇虹 叶双林 叶小芬 余小雨余毅 袁海英 曾艳娟 张婵 张梅  张楠  张瑞林

媛媛 章雨微  郑洁熹 郑玲丽 周靓 周庆海 周小铁 周叶叶      

新闻与法学学院(共32人)

陈永蓉 邓思 宫春科 柯珂 李珺 李沁 刘凯 刘琼 刘瑞雪 马黎黎孙玉凤 唐崇维 吴菁 吴玥 谢志洋 徐皞亮

闫丽娜 杨娟 易霜剑  张萍 张勇会 郑传洋

艺术设计学院(共16人)

陈晓慧 陈逸枫 都丽丽 韩峰  李莎莎 李扬帆 李耘云 桑娅  商艳云 王纯肖巍  徐齐  徐伟  喻欣  章文熹

钟凡

基科部(共10人)

梁永章 秦前进 沈小芳 孙瑜  肖艳芬 朱亮  金芳洲 龙松 彭玉平 袁静芳

思政课部(共3人)

邵艳琴 魏谨 邢晓雪

国际学院(共3人)

曹文婷 李孟阳 季翔羽

设备处(共1人)

吕绍鑫

附件3

四级考试安排

语言级别 考场号 人数 起止准考证 考场位置
CET4 1 30 420910182100101-420910182100130 18-101
CET4 2 30 420910182100201-420910182100230 18-101
CET4 3 30 420910182100301-420910182100330 18-101
CET4 4 30 420910182100401-420910182100430 18-102
CET4 5 30 420910182100501-420910182100530 18-102
CET4 6 30 420910182100601-420910182100630 18-102
CET4 7 30 420910182100701-420910182100730 18-106
CET4 8 30 420910182100801-420910182100830 18-106
CET4 9 30 420910182100901-420910182100930 18-107
CET4 10 30 420910182101001-420910182101030 18-107
CET4 11 30 420910182101101-420910182101130 18-108
CET4 12 30 420910182101201-420910182101230 18-108
CET4 13 30 420910182101301-420910182101330 18-109
CET4 14 30 420910182101401-420910182101430 18-109
CET4 15 30 420910182101501-420910182101530 18-110
CET4 16 30 420910182101601-420910182101630 18-110
CET4 17 30 420910182101701-420910182101730 18-113
CET4 18 30 420910182101801-420910182101830 18-113
CET4 19 30 420910182101901-420910182101930 18-113
CET4 20 30 420910182102001-420910182102030 18-114
CET4 21 30 420910182102101-420910182102130 18-114
CET4 22 30 420910182102201-420910182102230 18-114
CET4 23 30 420910182102301-420910182102330 18-201
CET4 24 30 420910182102401-420910182102430 18-201
CET4 25 30 420910182102501-420910182102530 18-201
CET4 26 30 420910182102601-420910182102630 18-202
CET4 27 30 420910182102701-420910182102730 18-202
CET4 28 30 420910182102801-420910182102830 18-202
CET4 29 30 420910182102901-420910182102930 18-206
CET4 30 30 420910182103001-420910182103030 18-207
CET4 31 30 420910182103101-420910182103130 18-208
CET4 32 30 420910182103201-420910182103230 18-208
CET4 33 30 420910182103301-420910182103330 18-209
CET4 34 30 420910182103401-420910182103430 18-209
CET4 35 30 420910182103501-420910182103530 18-210
CET4 36 30 420910182103601-420910182103630 18-210
CET4 37 30 420910182103701-420910182103730 18-211
CET4 38 30 420910182103801-420910182103830 18-211
CET4 39 30 420910182103901-420910182103930 18-214
CET4 40 30 420910182104001-420910182104030 18-214
CET4 41 30 420910182104101-420910182104130 18-214
CET4 42 30 420910182104201-420910182104230 18-215
CET4 43 30 420910182104301-420910182104330 18-215
CET4 44 30 420910182104401-420910182104430 18-215
CET4 45 30 420910182104501-420910182104530 18-216
CET4 46 30 420910182104601-420910182104630 18-216
CET4 47 30 420910182104701-420910182104730 18-301
CET4 48 30 420910182104801-420910182104830 18-301
CET4 49 30 420910182104901-420910182104930 18-301
CET4 50 30 420910182105001-420910182105030 18-302
CET4 51 30 420910182105101-420910182105130 18-302
CET4 52 30 420910182105201-420910182105230 18-302
CET4 53 30 420910182105301-420910182105330 18-306
CET4 54 30 420910182105401-420910182105430 18-307
CET4 55 30 420910182105501-420910182105530 18-308
CET4 56 30 420910182105601-420910182105630 18-309
CET4 57 30 420910182105701-420910182105730 18-309
CET4 58 30 420910182105801-420910182105830 18-310
CET4 59 30 420910182105901-420910182105930 18-310
CET4 60 30 420910182106001-420910182106030 18-311
CET4 61 30 420910182106101-420910182106130 18-311
CET4 62 30 420910182106201-420910182106230 18-314
CET4 63 30 420910182106301-420910182106330 18-314
CET4 64 30 420910182106401-420910182106430 18-314
CET4 65 30 420910182106501-420910182106530 18-315
CET4 66 30 420910182106601-420910182106630 18-315
CET4 67 30 420910182106701-420910182106730 18-315
CET4 68 30 420910182106801-420910182106830 18-316
CET4 69 30 420910182106901-420910182106930 18-316
CET4 70 30 420910182107001-420910182107030 18-401
CET4 71 30 420910182107101-420910182107130 18-401
CET4 72 30 420910182107201-420910182107230 18-401
CET4 73 30 420910182107301-420910182107330 18-402
CET4 74 30 420910182107401-420910182107430 18-402
CET4 75 30 420910182107501-420910182107530 18-402
CET4 76 30 420910182107601-420910182107630 18-406
CET4 77 30 420910182107701-420910182107730 18-407
CET4 78 30 420910182107801-420910182107830 18-408
CET4 79 30 420910182107901-420910182107930 18-409
CET4 80 30 420910182108001-420910182108030 18-409
CET4 81 30 420910182108101-420910182108130 18-410
CET4 82 30 420910182108201-420910182108230 18-410
CET4 83 30 420910182108301-420910182108330 18-411
CET4 84 30 420910182108401-420910182108430 18-411
CET4 85 30 420910182108501-420910182108530 18-414
CET4 86 30 420910182108601-420910182108630 18-414
CET4 87 30 420910182108701-420910182108730 18-414
CET4 88 30 420910182108801-420910182108830 18-415
CET4 89 30 420910182108901-420910182108930 18-415
CET4 90 30 420910182109001-420910182109030 18-415
CET4 91 30 420910182109101-420910182109130 18-416
CET4 92 30 420910182109201-420910182109230 18-416
CET4 93 30 420910182109301-420910182109330 18-501
CET4 94 30 420910182109401-420910182109430 18-501
CET4 95 30 420910182109501-420910182109530 18-501
CET4 96 30 420910182109601-420910182109630 18-502
CET4 97 30 420910182109701-420910182109730 18-502
CET4 98 30 420910182109801-420910182109830 18-502
CET4 99 30 420910182109901-420910182109930 18-507
CET4 100 30 420910182110001-420910182110030 18-507
CET4 101 30 420910182110101-420910182110130 18-511
CET4 102 30 420910182110201-420910182110230 18-511
CET4 103 30 420910182110301-420910182110330 18-512
CET4 104 30 420910182110401-420910182110430 18-512
CET4 105 30 420910182110501-420910182110530 18-515
CET4 106 30 420910182110601-420910182110630 18-515
CET4 107 30 420910182110701-420910182110730 18-515
CET4 108 30 420910182110801-420910182110830 18-516
CET4 109 30 420910182110901-420910182110930 18-516
CET4 110 30 420910182111001-420910182111030 18-516
CET4 111 30 420910182111101-420910182111130 18-601
CET4 112 30 420910182111201-420910182111230 18-601
CET4 113 30 420910182111301-420910182111330 18-601
CET4 114 30 420910182111401-420910182111430 18-602
CET4 115 30 420910182111501-420910182111530 18-602
CET4 116 30 420910182111601-420910182111630 18-602
CET4 117 30 420910182111701-420910182111730 18-607
CET4 118 30 420910182111801-420910182111830 18-607
CET4 119 30 420910182111901-420910182111930 18-611
CET4 120 30 420910182112001-420910182112030 18-611
CET4 121 30 420910182112101-420910182112130 18-612
CET4 122 30 420910182112201-420910182112230 18-612
CET4 123 30 420910182112301-420910182112330 18-615
CET4 124 30 420910182112401-420910182112430 18-615
CET4 125 30 420910182112501-420910182112530 18-615
CET4 126 30 420910182112601-420910182112630 18-616
CET4 127 30 420910182112701-420910182112730 18-616
CET4 128 10 420910182112801-420910182112810 18-616

六级考试安排

语言级别 考场号 人数 起止准考证 考场位置
CET6 1 30 420910182200101-420910182200130 18-101
CET6 2 30 420910182200201-420910182200230 18-101
CET6 3 30 420910182200301-420910182200330 18-102
CET6 4 30 420910182200401-420910182200430 18-102
CET6 5 30 420910182200501-420910182200530 18-110
CET6 6 30 420910182200601-420910182200630 18-110
CET6 7 30 420910182200701-420910182200730 18-113
CET6 8 30 420910182200801-420910182200830 18-113
CET6 9 30 420910182200901-420910182200930 18-114
CET6 10 30 420910182201001-420910182201030 18-114
CET6 11 30 420910182201101-420910182201130 18-114
CET6 12 30 420910182201201-420910182201230 18-201
CET6 13 30 420910182201301-420910182201330 18-201
CET6 14 30 420910182201401-420910182201430 18-202
CET6 15 30 420910182201501-420910182201530 18-202
CET6 16 30 420910182201601-420910182201630 18-210
CET6 17 30 420910182201701-420910182201730 18-210
CET6 18 30 420910182201801-420910182201830 18-214
CET6 19 30 420910182201901-420910182201930 18-214
CET6 20 30 420910182202001-420910182202030 18-215
CET6 21 30 420910182202101-420910182202130 18-215
CET6 22 30 420910182202201-420910182202230 18-216
CET6 23 30 420910182202301-420910182202330 18-216
CET6 24 30 420910182202401-420910182202430 18-301
CET6 25 30 420910182202501-420910182202530 18-301
CET6 26 30 420910182202601-420910182202630 18-302
CET6 27 30 420910182202701-420910182202730 18-302
CET6 28 30 420910182202801-420910182202830 18-310
CET6 29 30 420910182202901-420910182202930 18-310
CET6 30 30 420910182203001-420910182203030 18-314
CET6 31 30 420910182203101-420910182203130 18-314
CET6 32 30 420910182203201-420910182203230 18-314
CET6 33 30 420910182203301-420910182203330 18-315
CET6 34 30 420910182203401-420910182203430 18-315
CET6 35 30 420910182203501-420910182203530 18-316
CET6 36 30 420910182203601-420910182203630 18-316
CET6 37 30 420910182203701-420910182203730 18-401
CET6 38 30 420910182203801-420910182203830 18-401
CET6 39 30 420910182203901-420910182203930 18-402

附件4

学院领导巡视安排

(根据各自学院学生所在考场巡视)

楼层

考场范围

巡视领导及各学院考场分布

四级

六级

18号楼1楼

001-022

001-011

杨琳   四级:101、102、106、107(260人)
        六级:101、102(65人)
吴世杰 四级:107—114(387人)
         六级:102、110、113、114、201(300人)
李平、王慧娟
         四级:114、2楼、301-311(1130人)
          六级: 2-3楼、401、402、414、415(920人)
杨芳   四级:311(48人)
         六级:415、416、501、502(192人)
黄艾、林飞
         四级:311-316、401-406(454人)
         六级: 501、511、515、516(176人)
陈佃生、罗蕊
         四级:406-416、501、502、507(694人)
         六级:516、601、602(175人)
赵瑜   四级:507-515、6楼(847人)
         六级:602-616(228人)

18号楼2楼

023-046

012-023

18号楼3楼

047-069

024-036

18号楼4楼

070-092

037-046

18号楼5楼

093-110

047-057

18号楼6楼

111-128

058-069