| 发文日期: | 2019-06-05 | 发布部门: | 教务处 |
| 文 号: | 院教〔2019〕34号 | 文件名称: | 院教〔2019〕34号(关于做好2019年上半年全国大学英语四六级考试工作的通知) |
| 主 题 词: | 做好 上半年 大学 英语 四六级考试 工作 通知 | 阅读次数: |
院教〔2019〕34号(关于做好2019年上半年全国大学英语四六级考试工作的通知)
全校各单位:
2019年上半年全国大学英语四六级考试将于2019年6月15日举行,根据《省教育考试院关于做好2019年上半年全国大学英语四六级考试(湖北考区)笔试工作的通知》(鄂综考〔2019〕7号)文件的要求,现将学校考点有关考试工作的安排通知如下,请各有关单位遵照执行。
一、考试组织机构
1.考试工作领导小组及考点办公室
组长、主考:李桂兰
副组长、副主考:雷敏
成员:徐秋梅、周自伦、罗磊
考务管理员:罗磊、吴语龄
办公室地点:18号教学楼1楼休息室
2.巡视组
赵瑜、汪晓航、陈佃生、黄艾华、杨芳、李平、吴世杰、杨琳、王慧娟、罗蕊、林飞、
3.考场办公室
(1)第一考场办公室:
| 四级 | 六级 | |
| 负责人 | 童丽琴 | 冯涛 |
| 成员 | 樊方、游汉娟、陈艳、刘米娇 | 童丽琴、樊方、游汉娟、陈艳、 |
| 负责楼层范围 | 18号教学楼1-2楼 | |
| 负责考场范围 | 001-054 | 001-022 |
| 违纪处理负责人 | 李雪 | |
| 办公室地点 | 18号教学楼1楼休息室 | |
四级
六级
负责人
刘洋
成员
熊胜莲、许慧、俞嵘萌、王梓
邱长虎、熊胜莲、刘米娇、许慧
负责楼层范围
18号教学楼3-4楼
负责考场范围
055-110
023-043
违纪处理负责人
罗萍
办公室地点
18号教学楼3楼休息室
(3)第三考场办公室:
| 四级 | 六级 | |
| 负责人 | 姚静萍 | |
| 成员 | 王静、陈姿邑、蔡道文、邱长虎 | 王静、陈姿邑、蔡道文 |
| 负责楼层范围 | 18号教学楼5-6楼 | |
| 负责考场范围 | 111-154 | 044-064 |
| 违纪处理负责人 | 高霞 | |
| 办公室地点 | 18号教学楼5楼休息室 | |
(4)第四考场办公室:
| 四级 | |
| 负责人 | 冯涛 |
| 成员 | 朱水晶、尹丽芳、周倩 |
| 负责楼层范围 | 11号教学楼1-2楼 |
| 负责考场范围 | 155-167 |
| 违纪处理负责人 | 刘成义 |
| 办公室地点 | 11号教学楼1楼休息室 |
负责人:朱勤超
5.保卫、设备及后勤保障组
负责人:罗凌峰、罗有良、陆洪
6、播音组:王洪、余芳、王凯
二、考点基本情况
1.考点代码及名称
(1)考点代码:42091
(2)校区代码:0
(3)考点名称:武昌首义学院
2.考生与考场数
(1)英语四级考生5000人,法语四级11人,英语六级考生1915人。
(2)英语四级考场167个,法语四级考场1个,英语六级考场64个。
3.听力频率:18号楼FM85.5MHz、11号楼FM86.5MHz
4.考场位置:18号楼1-6楼、11号楼1-2楼
5.备用考场:18号楼204、205,11号楼205
6.医务室:18、11号教学楼1楼休息室
三、考试总体工作安排与要求
1.考试组织工作
根据考试工作规范的要求,考点实行主考负责制,组织工作由考试工作领导小组统一指挥和领导。考点办公室负责考试期间的组织管理、处理考点突发情况和信息汇总上报。考场办公室负责考场及监考员管理、试卷收发和违纪处理等工作。巡视组负责考试前学生进场手机及通信设备检查;考试过程中对考场内手机及通信设备的巡查;考场突发事件处理纪检监察组负责实施6小时回放验看制度,即每隔6个小时回放一遍前6个小时录像,并填写详细记录。业务及后勤保障组负责考场设施设备检修、音频播放、试卷保密、安全保卫、电力保障、车辆调配、宣传以及医务等工作。(考试工作安排与分工见附件1)
为做好考试组织工作,学校将于6月11日9:30在行政楼三楼会议室召开考试工作协调会(具体参会人员另行通知)。会议主要内容为安排考前各项准备工作,并对考试期间的工作进行布置。6月14日下午15:00,在11-106教室召开考办人员及监考员工作培训会,监考人员会前领取考试用资料袋,并在会后布置考场。
2.考试安全保密工作
落实安全保密制度,提前部署试卷押送、保密室值班以及考场保卫等工作,做到万无一失,保证考试安全平稳进行。落实涉密人员信息登记备案制度,加强对涉密人员的监督管理,完善涉密人员的相互监督制约机制。做好保密室监控录像保存,实施每6小时回放验看监控录像制度。主考、副主考和考试工作领导小组成员要不定期不定形式地检查保密工作情况。
3.诚信考试教育
考试前加强学生诚信考试教育宣传工作,通过广播、网页和宣传栏等形式,向学生宣传考试纪律以及注意事项。各学院要加强对学生的诚信考试教育,尤其要针对毕业班学生做好思想工作,大力倡导诚信考试,防止通信工具舞弊、防止大规模违纪舞弊或试卷雷同的事件发生。
4.工作纪律
各考场办公室工作人员及监考员一经安排,不得擅自找人顶替,要按时参加考前考务工作人员及监考员培训会并布置考场。考试当天,全体监考员须按时到达考场,听从考场办公室工作人员指挥完成各项工作。
监考员不得擅自交换考场,监考过程中须履行职责,不得无故离岗,不得私留、翻拍试题册和答题卡,不得协助考生舞弊,监考中要认真填写考试相关材料,配合违纪考生处理工作。考试结束后,监考员须等考场办公室工作人员清点试卷确认无误后方能离开。
附件:1.考试工作安排与分工
2.大学英语四六级考试监考员名单
3.大学英语四六级考试考场安排
4.学院领导巡视安排
武昌首义学院
2019年6月5日
附件1:
考试工作安排与分工
| 时间 | 工作内容 | 分工负责 |
| 6月14日前 | 检修设有考场的教室桌椅、灯光和电源;校对教室内时钟的时间。 | 设备处 |
| 调试检修听力播放设备;组织听力试听。 | 设备处、宣传部、外语学院 | |
| 布置张贴诚信考试宣传海报,制作横幅、提示展板和曝光台。 | 考点办公室 | |
| 对保密室设备和环境进行检查,模拟进行监控录像6小时回放。登记记录所有涉密人员信息并报考试院备案。 | 纪检监察组、考点办公室 | |
| 发布监考通知,准备考试资料并装袋。 | 考点办公室、考场办公室 | |
| 落实试卷押运、保密室值班保卫人员安排,报考点办公室。 | 保卫处 | |
| 落实考试使用车辆安排。 | 车队 | |
| 落实听力播放人员,并报考点办公室。 | 宣传部、外语学院 | |
| 6月10-14日 | 网络有害信息监控和上报。 | 考点办公室 |
| 校园环境整治,杜绝在校内贩卖作弊工具和答案的情况。清除校园内非法小广告。 | 保卫处 | |
| 清除教学楼内非法小广告。 | 设备处 | |
| 利用网络、广播开展诚信考试宣传。 | 考点办公室、宣传部 | |
| 6月14日 | 考务工作人员及监考员培训,布置考场。 | 考点办公室、全体监考员 |
| 检修屏蔽器设备。教学楼电子显示屏宣传语。 | 设备处 | |
| 考场布置完毕后,封闭18、11号教学楼。 | 设备处 | |
| 6月15日 | 7:30(13:00)押送试卷到18、11号楼考场。 | 考点办公室、保卫处、车队 |
| 7:30(13:00)前检查18、11号教学楼是否有闲杂人等,并限制人员出入;打开各考场及考场办公室大门。 | 保卫处、设备处 | |
| 13:50监考员领取六级考试资料并布置考场。 | 考场办公室、监考员 | |
| 8:10(14:10)监考员在考场办公室前集中,查看抽签结果,领取试卷袋。 | 考场办公室、监考员 | |
| 8:30(14:30)组织考生入场。 | 设备处、监考员 | |
| 9:00(15:00)考试开始。迟到考生不得进入考场参加考试。11:20(17:25)考试结束,考试结束前考生不得离开考场。 | 监考员 | |
| 当天考场供电保障,播音室及UPS电源的供电。 | 总务处 |
附件2:
大学英语四六级考试监考员名单
| 信息科学与工程学院(共54人) | ||||||||
| 蔡芳 | 蔡红娟 | 蔡苗 | 陈道群 | 陈青 | 陈苏红 | 陈涛 | 陈艳 | 定会 |
| 冯欢 | 高弘扬 | 韩洁 | 何青 | 胡薇 | 黄昆 | 黄松 | 黄向宇 | 金兰 |
| 李蓓 | 李凌 | 李雪 | 梁洁 | 刘丽 | 刘智珺 | 罗旋 | 马玲 | 彭焱 |
| 秦琦 | 曲月圆 | 石嘉顺 | 孙萍 | 万君 | 王军舰 | 王颖 | 王战涛 | 溪利亚 |
| 吴丽君 | 吴奕 | 徐琴 | 阳威 | 杨芳 | 易志刚 | 张磊 | 张硕 | 张侠 |
| 周红丽 | 周向阳 | 朱忠敏 | 孙红 | 方建超 | 黎贝贝 | 李龙腾 | 张泽刚 | 周斌 |
| 机电与自动化学院(共53人) | ||||||||
| 曹建平 | 陈纯 | 陈丽娟 | 陈强 | 陈瑞宏 | 程娟 | 程思华 | 方奕乐 | 郭磊 |
| 黄芬 | 何为 | 黄汉华 | 黄建新 | 黄文涛 | 黄宗兴 | 柯妍 | 雷丹 | 李汉军 |
| 李新 | 李静 | 李平 | 李怡 | 刘晶 | 卢小海 | 吕绍臣 | 石从继 | 孙琴 |
| 汪家荣 | 唐胜明 | 万利 | 万强 | 汪媛 | 王立谦 | 吴蕾 | 吴泰行 | 吴雯 |
| 许汉中 | 徐春燕 | 许芳 | 吴旭峰 | 熊征 | 薛耀亭 | 叶甜甜 | 尹涛 | 翟晟 |
| 郑芬 | 张冬 | 张妮 | 张霞 | 张雪凌 | 赵燕 | 周超 | 周志鹏 | |
| 城市建设学院(共35人) | ||||||||
| 陈华菊 | 付烈 | 耿云云 | 贺瑶瑶 | 胡高茜 | 黄慧艳 | 黄克亮 | 蒋华 | 李横江 |
| 李慎瑰 | 赵欣 | 刘娅婷 | 龙娈珍 | 牛晓庆 | 潘芷加 | 彭洪翠 | 彭家成 | 强晓庆 |
| 王鑫 | 王颖 | 魏娜 | 肖江蓉 | 肖长永 | 徐翔宇 | 杨娟 | 杨旗 | 余婵娟 |
| 张苡铭 | 郑玲丽 | 郑莹 | 邹思敏 | 李菁 | 王爱琴 | 余小燕 | 陶妍艳 | |
| 外国语学院(共40人) | ||||||||
| 陈洁 | 陈磊 | 杜海莲 | 杜庄 | 方青青 | 冯星 | 管俊 | 郭婧 | 韩喆 |
| 蒋婷 | 李双双 | 李涛 | 刘娟 | 刘霞 | 路茜 | 潘琼 | 裴汉云 | 蒋晶晶 |
| 任兰兰 | 汪苹芳 | 王欢 | 王瑾 | 吴承凤 | 吴慧娟 | 肖琳 | 谢琼 | 秦琼莉 |
| 张立 | 张莉红 | 张曼妮 | 张琦 | 张琼芳 | 张亚 | 郑碧君 | 郑春华 | 饶瑜 |
| 许敏 | 尹文 | 周嫚 | 左娟 | |||||
| 经济管理学院(共66人) | ||||||||
| 班蕾 | 鲍晓 | 蔡危微 | 曾艳娟 | 常艳 | 陈冰玉 | 陈琴弦 | 邓迅 | 龚喆君 |
| 韩颖 | 何珊珊 | 何实 | 黄珊珊 | 霍芬 | 江依 | 焦雨生 | 雷蕾 | 李凡 |
| 李娟 | 李丽 | 李臻 | 刘昌华 | 刘春宇 | 刘慧芳 | 刘凌云 | 刘绮涛 | 刘诗韵 |
| 刘晏 | 马千里 | 马婷婷 | 秦珏 | 荣艳芳 | 石慧 | 宋雯 | 呙勇 | 李佳丽 |
| 孙林 | 涂佳 | 汪娟 | 王滨 | 王巧凤 | 王琼 | 王颖 | 吴小雅 | 向丽苹 |
| 辛永娜 | 熊宇虹 | 余毅 | 袁海英 | 张芬 | 张楠 | 周靓 | 刘薇 | 肖诗磊 |
| 章雨微 | 郑洁熹 | 周庆海 | 周叶叶 | 朱卫平 | 余小雨 | 张婵 | 张梅 | 张瑞林 |
| 龙婷 | 罗璇 | 彭良平 | ||||||
| 新闻与法学学院(共36人) | ||||||||
| 曾毅 | 曾媛 | 陈迪文 | 陈友雄 | 代珊 | 邓思 | 樊国庆 | 付霞 | 宫春科 |
| 黄新 | 柯珂 | 李珺 | 李沁 | 刘凯 | 刘琼 | 刘瑞雪 | 马黎黎 | 洪玮铭 |
| 钱海霞 | 舒畅 | 孙玉凤 | 唐崇维 | 唐见 | 王纯燕 | 吴菁 | 吴玥 | 彭姗姗 |
| 熊文醉雄 | 徐皞亮 | 徐佳路 | 闫丽娜 | 易霜剑 | 张勇会 | 向玲 | 谢志洋 | 戚莹 |
| 艺术设计学院(共26人) | ||||||||
| 白俊伟 | 陈玲 | 陈晓慧 | 陈逸枫 | 谌继军 | 邓巍 | 董璐 | 龚舒颖 | 何芬 |
| 姜娜 | 李翠 | 李涛 | 刘茜茜 | 桑娅 | 孙思 | 王茹 | 吴寒 | 熊波 |
| 喻欣 | 张操 | 张钰 | 张智 | 赵飞 | 邹清 | 贺丽 | 游娟 | |
| 基础科学部(共26人) | ||||||||
| 陈振兴 | 程炀 | 何小华 | 胡大红 | 胡婧 | 胡婷 | 金芳洲 | 李汉桥 | 李庆容 |
| 刘卫平 | 刘向绯 | 龙松 | 彭玉平 | 秦前进 | 孙瑜 | 唐广军 | 唐金颖 | 刘纯 |
| 袁静芳 | 张丹 | 张秋颖 | 张文钢 | 张永祥 | 朱小飞 | 阎国辉 | 梁永章 | |
| 思想政治理论课部(共8人) | ||||||||
| 陈天军 | 刘艳 | 邵艳琴 | 宋慧 | 魏谨 | 张瑾 | 赵立 | 韩培 | |
| 其他(共6人) | ||||||||
| 吕绍鑫 | 李孟阳 | 都丽丽 | 梁波 | 曹希炜 | 季翔羽 | |||
大学英语四六级考试考场安排
| 英语四级考试安排 | ||||
| 语言级别 | 考场号 | 人数 | 起止准考证 | 考场位置 |
| CET4 | 1 | 30 | 420910191100101-420910191100130 | 18-101 |
| CET4 | 2 | 30 | 420910191100201-420910191100230 | 18-101 |
| CET4 | 3 | 30 | 420910191100301-420910191100330 | 18-101 |
| CET4 | 4 | 30 | 420910191100401-420910191100430 | 18-102 |
| CET4 | 5 | 30 | 420910191100501-420910191100530 | 18-102 |
| CET4 | 6 | 30 | 420910191100601-420910191100630 | 18-102 |
| CET4 | 7 | 30 | 420910191100701-420910191100730 | 18-103 |
| CET4 | 8 | 30 | 420910191100801-420910191100830 | 18-106 |
| CET4 | 9 | 30 | 420910191100901-420910191100930 | 18-106 |
| CET4 | 10 | 30 | 420910191101001-420910191101030 | 18-107 |
| CET4 | 11 | 30 | 420910191101101-420910191101130 | 18-107 |
| CET4 | 12 | 30 | 420910191101201-420910191101230 | 18-108 |
| CET4 | 13 | 30 | 420910191101301-420910191101330 | 18-108 |
| CET4 | 14 | 30 | 420910191101401-420910191101430 | 18-109 |
| CET4 | 15 | 30 | 420910191101501-420910191101530 | 18-109 |
| CET4 | 16 | 30 | 420910191101601-420910191101630 | 18-110 |
| CET4 | 17 | 30 | 420910191101701-420910191101730 | 18-110 |
| CET4 | 18 | 30 | 420910191101801-420910191101830 | 18-111 |
| CET4 | 19 | 30 | 420910191101901-420910191101930 | 18-112 |
| CET4 | 20 | 30 | 420910191102001-420910191102030 | 18-113 |
| CET4 | 21 | 30 | 420910191102101-420910191102130 | 18-113 |
| CET4 | 22 | 30 | 420910191102201-420910191102230 | 18-113 |
| CET4 | 23 | 30 | 420910191102301-420910191102330 | 18-114 |
| CET4 | 24 | 30 | 420910191102401-420910191102430 | 18-114 |
| CET4 | 25 | 30 | 420910191102501-420910191102530 | 18-114 |
| CET4 | 26 | 30 | 420910191102601-420910191102630 | 18-201 |
| CET4 | 27 | 30 | 420910191102701-420910191102730 | 18-201 |
| CET4 | 28 | 30 | 420910191102801-420910191102830 | 18-201 |
| CET4 | 29 | 30 | 420910191102901-420910191102930 | 18-202 |
| CET4 | 30 | 30 | 420910191103001-420910191103030 | 18-202 |
| CET4 | 31 | 30 | 420910191103101-420910191103130 | 18-202 |
| CET4 | 32 | 30 | 420910191103201-420910191103230 | 18-203 |
| CET4 | 33 | 30 | 420910191103301-420910191103330 | 18-206 |
| CET4 | 34 | 30 | 420910191103401-420910191103430 | 18-206 |
| CET4 | 35 | 30 | 420910191103501-420910191103530 | 18-207 |
| CET4 | 36 | 30 | 420910191103601-420910191103630 | 18-207 |
| CET4 | 37 | 30 | 420910191103701-420910191103730 | 18-208 |
| CET4 | 38 | 30 | 420910191103801-420910191103830 | 18-208 |
| CET4 | 39 | 30 | 420910191103901-420910191103930 | 18-209 |
| CET4 | 40 | 30 | 420910191104001-420910191104030 | 18-209 |
| CET4 | 41 | 30 | 420910191104101-420910191104130 | 18-210 |
| CET4 | 42 | 30 | 420910191104201-420910191104230 | 18-210 |
| CET4 | 43 | 30 | 420910191104301-420910191104330 | 18-211 |
| CET4 | 44 | 30 | 420910191104401-420910191104430 | 18-211 |
| CET4 | 45 | 30 | 420910191104501-420910191104530 | 18-212 |
| CET4 | 46 | 30 | 420910191104601-420910191104630 | 18-213 |
| CET4 | 47 | 30 | 420910191104701-420910191104730 | 18-214 |
| CET4 | 48 | 30 | 420910191104801-420910191104830 | 18-214 |
| CET4 | 49 | 30 | 420910191104901-420910191104930 | 18-214 |
| CET4 | 50 | 30 | 420910191105001-420910191105030 | 18-215 |
| CET4 | 51 | 30 | 420910191105101-420910191105130 | 18-215 |
| CET4 | 52 | 30 | 420910191105201-420910191105230 | 18-215 |
| CET4 | 53 | 30 | 420910191105301-420910191105330 | 18-216 |
| CET4 | 54 | 30 | 420910191105401-420910191105430 | 18-216 |
| CET4 | 55 | 30 | 420910191105501-420910191105530 | 18-301 |
| CET4 | 56 | 30 | 420910191105601-420910191105630 | 18-301 |
| CET4 | 57 | 30 | 420910191105701-420910191105730 | 18-301 |
| CET4 | 58 | 30 | 420910191105801-420910191105830 | 18-302 |
| CET4 | 59 | 30 | 420910191105901-420910191105930 | 18-302 |
| CET4 | 60 | 30 | 420910191106001-420910191106030 | 18-302 |
| CET4 | 61 | 30 | 420910191106101-420910191106130 | 18-303 |
| CET4 | 62 | 30 | 420910191106201-420910191106230 | 18-304 |
| CET4 | 63 | 30 | 420910191106301-420910191106330 | 18-305 |
| CET4 | 64 | 30 | 420910191106401-420910191106430 | 18-306 |
| CET4 | 65 | 30 | 420910191106501-420910191106530 | 18-306 |
| CET4 | 66 | 30 | 420910191106601-420910191106630 | 18-307 |
| CET4 | 67 | 30 | 420910191106701-420910191106730 | 18-307 |
| CET4 | 68 | 30 | 420910191106801-420910191106830 | 18-308 |
| CET4 | 69 | 30 | 420910191106901-420910191106930 | 18-308 |
| CET4 | 70 | 30 | 420910191107001-420910191107030 | 18-309 |
| CET4 | 71 | 30 | 420910191107101-420910191107130 | 18-309 |
| CET4 | 72 | 30 | 420910191107201-420910191107230 | 18-310 |
| CET4 | 73 | 30 | 420910191107301-420910191107330 | 18-310 |
| CET4 | 74 | 30 | 420910191107401-420910191107430 | 18-311 |
| CET4 | 75 | 30 | 420910191107501-420910191107530 | 18-311 |
| CET4 | 76 | 30 | 420910191107601-420910191107630 | 18-314 |
| CET4 | 77 | 30 | 420910191107701-420910191107730 | 18-314 |
| CET4 | 78 | 30 | 420910191107801-420910191107830 | 18-314 |
| CET4 | 79 | 30 | 420910191107901-420910191107930 | 18-315 |
| CET4 | 80 | 30 | 420910191108001-420910191108030 | 18-315 |
| CET4 | 81 | 30 | 420910191108101-420910191108130 | 18-315 |
| CET4 | 82 | 30 | 420910191108201-420910191108230 | 18-316 |
| CET4 | 83 | 30 | 420910191108301-420910191108330 | 18-316 |
| CET4 | 84 | 30 | 420910191108401-420910191108430 | 18-401 |
| CET4 | 85 | 30 | 420910191108501-420910191108530 | 18-401 |
| CET4 | 86 | 30 | 420910191108601-420910191108630 | 18-401 |
| CET4 | 87 | 30 | 420910191108701-420910191108730 | 18-402 |
| CET4 | 88 | 30 | 420910191108801-420910191108830 | 18-402 |
| CET4 | 89 | 30 | 420910191108901-420910191108930 | 18-402 |
| CET4 | 90 | 30 | 420910191109001-420910191109030 | 18-403 |
| CET4 | 91 | 30 | 420910191109101-420910191109130 | 18-406 |
| CET4 | 92 | 30 | 420910191109201-420910191109230 | 18-406 |
| CET4 | 93 | 30 | 420910191109301-420910191109330 | 18-407 |
| CET4 | 94 | 30 | 420910191109401-420910191109430 | 18-407 |
| CET4 | 95 | 30 | 420910191109501-420910191109530 | 18-408 |
| CET4 | 96 | 30 | 420910191109601-420910191109630 | 18-408 |
| CET4 | 97 | 30 | 420910191109701-420910191109730 | 18-409 |
| CET4 | 98 | 30 | 420910191109801-420910191109830 | 18-409 |
| CET4 | 99 | 30 | 420910191109901-420910191109930 | 18-410 |
| CET4 | 100 | 30 | 420910191110001-420910191110030 | 18-410 |
| CET4 | 101 | 30 | 420910191110101-420910191110130 | 18-411 |
| CET4 | 102 | 30 | 420910191110201-420910191110230 | 18-411 |
| CET4 | 103 | 30 | 420910191110301-420910191110330 | 18-414 |
| CET4 | 104 | 30 | 420910191110401-420910191110430 | 18-414 |
| CET4 | 105 | 30 | 420910191110501-420910191110530 | 18-414 |
| CET4 | 106 | 30 | 420910191110601-420910191110630 | 18-415 |
| CET4 | 107 | 30 | 420910191110701-420910191110730 | 18-415 |
| CET4 | 108 | 30 | 420910191110801-420910191110830 | 18-415 |
| CET4 | 109 | 30 | 420910191110901-420910191110930 | 18-416 |
| CET4 | 110 | 30 | 420910191111001-420910191111030 | 18-416 |
| CET4 | 111 | 30 | 420910191111101-420910191111130 | 18-501 |
| CET4 | 112 | 30 | 420910191111201-420910191111230 | 18-501 |
| CET4 | 113 | 30 | 420910191111301-420910191111330 | 18-501 |
| CET4 | 114 | 30 | 420910191111401-420910191111430 | 18-502 |
| CET4 | 115 | 30 | 420910191111501-420910191111530 | 18-502 |
| CET4 | 116 | 30 | 420910191111601-420910191111630 | 18-502 |
| CET4 | 117 | 30 | 420910191111701-420910191111730 | 18-503 |
| CET4 | 118 | 30 | 420910191111801-420910191111830 | 18-504 |
| CET4 | 119 | 30 | 420910191111901-420910191111930 | 18-505 |
| CET4 | 120 | 30 | 420910191112001-420910191112030 | 18-506 |
| CET4 | 121 | 30 | 420910191112101-420910191112130 | 18-507 |
| CET4 | 122 | 30 | 420910191112201-420910191112230 | 18-507 |
| CET4 | 123 | 30 | 420910191112301-420910191112330 | 18-511 |
| CET4 | 124 | 30 | 420910191112401-420910191112430 | 18-511 |
| CET4 | 125 | 30 | 420910191112501-420910191112530 | 18-512 |
| CET4 | 126 | 30 | 420910191112601-420910191112630 | 18-512 |
| CET4 | 127 | 30 | 420910191112701-420910191112730 | 18-515 |
| CET4 | 128 | 30 | 420910191112801-420910191112830 | 18-515 |
| CET4 | 129 | 30 | 420910191112901-420910191112930 | 18-515 |
| CET4 | 130 | 30 | 420910191113001-420910191113030 | 18-516 |
| CET4 | 131 | 30 | 420910191113101-420910191113130 | 18-516 |
| CET4 | 132 | 30 | 420910191113201-420910191113230 | 18-516 |
| CET4 | 133 | 30 | 420910191113301-420910191113330 | 18-601 |
| CET4 | 134 | 30 | 420910191113401-420910191113430 | 18-601 |
| CET4 | 135 | 30 | 420910191113501-420910191113530 | 18-601 |
| CET4 | 136 | 30 | 420910191113601-420910191113630 | 18-602 |
| CET4 | 137 | 30 | 420910191113701-420910191113730 | 18-602 |
| CET4 | 138 | 30 | 420910191113801-420910191113830 | 18-602 |
| CET4 | 139 | 30 | 420910191113901-420910191113930 | 18-603 |
| CET4 | 140 | 30 | 420910191114001-420910191114030 | 18-604 |
| CET4 | 141 | 30 | 420910191114101-420910191114130 | 18-605 |
| CET4 | 142 | 30 | 420910191114201-420910191114230 | 18-606 |
| CET4 | 143 | 30 | 420910191114301-420910191114330 | 18-607 |
| CET4 | 144 | 30 | 420910191114401-420910191114430 | 18-607 |
| CET4 | 145 | 30 | 420910191114501-420910191114530 | 18-611 |
| CET4 | 146 | 30 | 420910191114601-420910191114630 | 18-611 |
| CET4 | 147 | 30 | 420910191114701-420910191114730 | 18-612 |
| CET4 | 148 | 30 | 420910191114801-420910191114830 | 18-612 |
| CET4 | 149 | 30 | 420910191114901-420910191114930 | 18-615 |
| CET4 | 150 | 30 | 420910191115001-420910191115030 | 18-615 |
| CET4 | 151 | 30 | 420910191115101-420910191115130 | 18-615 |
| CET4 | 152 | 30 | 420910191115201-420910191115230 | 18-616 |
| CET4 | 153 | 30 | 420910191115301-420910191115330 | 18-616 |
| CET4 | 154 | 30 | 420910191115401-420910191115430 | 18-616 |
| CET4 | 155 | 30 | 420910191115501-420910191115530 | 11-101 |
| CET4 | 156 | 30 | 420910191115601-420910191115630 | 11-102 |
| CET4 | 157 | 30 | 420910191115701-420910191115730 | 11-103 |
| CET4 | 158 | 30 | 420910191115801-420910191115830 | 11-104 |
| CET4 | 159 | 30 | 420910191115901-420910191115930 | 11-105 |
| CET4 | 160 | 30 | 420910191116001-420910191116030 | 11-107 |
| CET4 | 161 | 30 | 420910191116101-420910191116130 | 11-108 |
| CET4 | 162 | 30 | 420910191116201-420910191116230 | 11-109 |
| CET4 | 163 | 30 | 420910191116301-420910191116330 | 11-110 |
| CET4 | 164 | 30 | 420910191116401-420910191116430 | 11-111 |
| CET4 | 165 | 30 | 420910191116501-420910191116530 | 11-202 |
| CET4 | 166 | 30 | 420910191116601-420910191116630 | 11-203 |
| CET4 | 167 | 20 | 420910191116701-420910191116720 | 11-204 |
| 法语四级考试安排 | ||||
| 语言级别 | 考场号 | 人数 | 起止准考证 | 考场位置 |
| CFT4 | 168 | 11 | 420910191916801-420910191916811 | 18-104 |
| 英语六级考试安排 | ||||
| 语言级别 | 考场号 | 人数 | 起止准考证 | 考场位置 |
| CET6 | 1 | 30 | 420910191200101-420910191200130 | 18-101 |
| CET6 | 2 | 30 | 420910191200201-420910191200230 | 18-101 |
| CET6 | 3 | 30 | 420910191200301-420910191200330 | 18-102 |
| CET6 | 4 | 30 | 420910191200401-420910191200430 | 18-102 |
| CET6 | 5 | 30 | 420910191200501-420910191200530 | 18-110 |
| CET6 | 6 | 30 | 420910191200601-420910191200630 | 18-110 |
| CET6 | 7 | 30 | 420910191200701-420910191200730 | 18-113 |
| CET6 | 8 | 30 | 420910191200801-420910191200830 | 18-113 |
| CET6 | 9 | 30 | 420910191200901-420910191200930 | 18-114 |
| CET6 | 10 | 30 | 420910191201001-420910191201030 | 18-114 |
| CET6 | 11 | 30 | 420910191201101-420910191201130 | 18-114 |
| CET6 | 12 | 30 | 420910191201201-420910191201230 | 18-201 |
| CET6 | 13 | 30 | 420910191201301-420910191201330 | 18-201 |
| CET6 | 14 | 30 | 420910191201401-420910191201430 | 18-202 |
| CET6 | 15 | 30 | 420910191201501-420910191201530 | 18-202 |
| CET6 | 16 | 30 | 420910191201601-420910191201630 | 18-214 |
| CET6 | 17 | 30 | 420910191201701-420910191201730 | 18-214 |
| CET6 | 18 | 30 | 420910191201801-420910191201830 | 18-214 |
| CET6 | 19 | 30 | 420910191201901-420910191201930 | 18-215 |
| CET6 | 20 | 30 | 420910191202001-420910191202030 | 18-215 |
| CET6 | 21 | 30 | 420910191202101-420910191202130 | 18-216 |
| CET6 | 22 | 30 | 420910191202201-420910191202230 | 18-216 |
| CET6 | 23 | 30 | 420910191202301-420910191202330 | 18-301 |
| CET6 | 24 | 30 | 420910191202401-420910191202430 | 18-301 |
| CET6 | 25 | 30 | 420910191202501-420910191202530 | 18-302 |
| CET6 | 26 | 30 | 420910191202601-420910191202630 | 18-302 |
| CET6 | 27 | 30 | 420910191202701-420910191202730 | 18-310 |
| CET6 | 28 | 30 | 420910191202801-420910191202830 | 18-310 |
| CET6 | 29 | 30 | 420910191202901-420910191202930 | 18-314 |
| CET6 | 30 | 30 | 420910191203001-420910191203030 | 18-314 |
| CET6 | 31 | 30 | 420910191203101-420910191203130 | 18-314 |
| CET6 | 32 | 30 | 420910191203201-420910191203230 | 18-315 |
| CET6 | 33 | 30 | 420910191203301-420910191203330 | 18-315 |
| CET6 | 34 | 30 | 420910191203401-420910191203430 | 18-316 |
| CET6 | 35 | 30 | 420910191203501-420910191203530 | 18-316 |
| CET6 | 36 | 30 | 420910191203601-420910191203630 | 18-401 |
| CET6 | 37 | 30 | 420910191203701-420910191203730 | 18-401 |
| CET6 | 38 | 30 | 420910191203801-420910191203830 | 18-402 |
| CET6 | 39 | 30 | 420910191203901-420910191203930 | 18-402 |
| CET6 | 40 | 30 | 420910191204001-420910191204030 | 18-414 |
