学校总值班表(2024年7月)
发布时间:2024-07-01 发布者: 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
日期 | 星期 | 带班 校领导 | 总值班 | 总值班副班 | 联系方式 | |
白班 | 夜班 | 每周工作日17:30-23:00 | ||||
8:30—17:30 | 17:30—次日8:30 | 周末或节假日17:00-23:00 | ||||
1 | 一 | 金鑫 | 刘成义 | 吴 菁 | 朱勤超:18986100007 | |
2 | 二 | 周自伦 | 郭 佳 | 丁炜刚:18064129119 | ||
3 | 三 | 明安卿 | 高 霞 | 刘成义:18986100018 | ||
4 | 四 | 汪晓航 | 汪晓航 | 周自伦:18971681561 | ||
5 | 五 | 林 飞 | 林 飞 | 明安卿:13036136366 | ||
6 | 六 | 涂丽霞 | 许 波 | 罗 萍 | 李 庆:18995637751 | |
7 | 日 | 陈 琼 | 邹先义 | 陈丽娟 | 侯化斌:18995638068 | |
8 | 一 | 李桂兰 | 陈佃生 | 陈佃生 | 张 伟:18995638096 | |
9 | 二 | 吴世杰 | 吴世杰 | 黄日新:18971096688 | ||
10 | 三 | 李 庆 | 罗 蕊 | 许 波:18995638289 | ||
11 | 四 | 黄日新 | 方 璇 | 何国银:18995637235 | ||
12 | 五 | 邹先义:13971188210 | ||||
13 | 六 | 乔 松:13886095265 | ||||
14 | 日 | 肖 春:18986100096 | ||||
15 | 郑 宇:18995637027 | |||||
16 | 宋 瑞:18064128385 | |||||
17 | 王艳青:18986100058 | |||||
18 | 赵 颖:18986100106 | |||||
19 | 胡容玲:18971681505 | |||||
20 | 刘媛媛:18986112066 | |||||
21 | 高 霞:18986100009 | |||||
22 | 罗 萍:18986100019 | |||||
23 | 雷 敏:18995637669 | |||||
24 | 张小菊:18995638135 | |||||
25 | 刘 霞:13871061566 | |||||
26 | 杨俊芳:15387112666 | |||||
27 | 郑 笛:13986144873 | |||||
28 | 汪 琴:13971339045 | |||||
29 | 涂丽霞:18995637509 | |||||
30 | 陈 琼:18995638018 | |||||
陈 霖:15802704290 | ||||||
王 群:18995637953 | ||||||
朱丹丹:13349894982 | ||||||
备 注 | 1、总值班负责校园的治安防范,做好防火防盗工作,处置突发事件,并督查各分类值班履行职责。 | |||||
2、值班人员作好值班登记、交接,移交本班未处理待办事宜,遇有重大事宜快速反应并视情况向校领导报告。 | ||||||
3、周末或节假日总值班人员8:30、17:30必须在总值班室进行交接班,白班在总值班室处理情况可 | ||||||
兼顾本部门工作,夜班须在总值班室值班,23:30后在值班休息室睡班。 | ||||||
4、元旦节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等法定节假日各值班人员必须在总值班室值班。 | ||||||
5、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 车队:88426121 | ||||||
水电中心(西区配电房):88420119 校医院:15387167025 内大门:88427951 | ||||||
南湖派出所:88427200、88038110 狮子山派出所:88033414 北港派出所:88021397 |