2024年暑假学校总值班、校园“110”指挥中心联动值班表
发布时间:2024-07-11 发布者: 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
轮休时间:2024年7月12日—8月30日(共50天) | ||||||||
日期 | 星期 | 带班校领导 | 总值班 | “110”、监控室 | 校卫队 带班 | 联系方式 | ||
白班 | 夜班 | 白班 | 夜班 | |||||
(9:00—17:00) | (17:00—次日9:00) | 8∶00 ~ 20∶00 | 20∶00 ~ 次日8∶00 | 8∶00 ~ 次日8∶00 | ||||
7月12日 | 五 | 李 雪 | 王艳青 | 何国银 | 马辰豪 | 周俊华 | 朱继冬 | 朱勤超:18986100007 |
7月13日 | 六 | 路海华 | 王 群 | 乔 松 | 田 卉 | 周俊华 | 朱继冬 | 丁炜刚:18064129119 |
7月14日 | 日 | 朱丹丹 | 侯化斌 | 田 卉 | 佘 军 | 汪毕凡 | 刘成义:18986100018 | |
7月15日 | 一 | 张小菊 | 朱勤超 | 曹希炜 | 佘 军 | 汪毕凡 | 周自伦:18971681561 | |
7月16日 | 二 | 刘 霞 | 丁炜刚 | 曹希炜 | 程正刚 | 罗 军 | 明安卿:13036136366 | |
7月17日 | 三 | 雷 敏 | 周自伦 | 章 倩 | 程正刚 | 罗 军 | 李 庆:18995637751 | |
7月18日 | 四 | 杨俊芳 | 周自伦 | 章 倩 | 许 松 | 杨志国 | 侯化斌:18995638068 | |
7月19日 | 五 | 金 鑫 | 刘媛媛 | 张 伟 | 章 倩 | 许 松 | 杨志国 | 黄日新:18971096688 |
7月20日 | 六 | 胡容玲 | 周自伦 | 曹希炜 | 肖 阳 | 朱继冬 | 许 波:18995638289 | |
7月21日 | 日 | 赵 颖 | 黄日新 | 张智松 | 肖 阳 | 朱继冬 | 何国银:18995637235 | |
7月22日 | 一 | 王艳青 | 李 庆 | 张智松 | 周俊华 | 汪毕凡 | 邹先义:13971188210 | |
7月23日 | 二 | 肖 春 | 许 波 | 张智松 | 周俊华 | 汪毕凡 | 乔 松:13886095265 | |
7月24日 | 三 | 李崇光 | 郑 宇 | 侯化斌 | 马辰豪 | 佘 军 | 罗 军 | 张 伟:18995638096 |
7月25日 | 四 | 肖 春 | 何国银 | 马辰豪 | 佘 军 | 罗 军 | 肖 春:18986100096 | |
7月26日 | 五 | 郑 笛 | 邹先义 | 马辰豪 | 程正刚 | 杨志国 | 郑 宇:18995637027 | |
7月27日 | 六 | 汪 琴 | 乔 松 | 杨晓建 | 程正刚 | 杨志国 | 宋 瑞:18064128385 | |
7月28日 | 日 | 涂丽霞 | 朱勤超 | 杨晓建 | 许 松 | 朱继冬 | 王艳青:18986100058 | |
7月29日 | 一 | 景奉杰 | 陈 琼 | 丁炜刚 | 张智松 | 许 松 | 朱继冬 | 赵 颖:18986100106 |
7月30日 | 二 | 陈 霖 | 张 伟 | 程一旭 | 肖 阳 | 汪毕凡 | 胡容玲:18971681505 | |
7月31日 | 三 | 陈 霖 | 张 伟 | 程一旭 | 肖 阳 | 汪毕凡 | 刘媛媛:18986112066 | |
8月1日 | 四 | 朱丹丹 | 李 庆 | 薛华杰 | 周俊华 | 罗 军 | 高 霞:18986100009 | |
8月2日 | 五 | 张小菊 | 明安卿 | 薛华杰 | 周俊华 | 罗 军 | 罗 萍:18986100019 | |
8月3日 | 六 | 王洪波 | 刘 霞 | 明安卿 | 薛华杰 | 佘 军 | 杨志国 | 雷 敏:18995637669 |
8月4日 | 日 | 雷 敏 | 黄日新 | 杨晓建 | 佘 军 | 杨志国 | 张小菊:18995638135 | |
8月5日 | 一 | 杨俊芳 | 许 波 | 杨晓建 | 程正刚 | 朱继冬 | 刘 霞:13871061566 | |
8月6日 | 二 | 刘媛媛 | 侯化斌 | 杨晓建 | 程正刚 | 朱继冬 | 杨俊芳:15387112666 | |
8月7日 | 三 | 胡容玲 | 何国银 | 薛华杰 | 许 松 | 汪毕凡 | 郑 笛:13986144873 | |
8月8日 | 四 | 赵 颖 | 邹先义 | 薛华杰 | 许 松 | 汪毕凡 | 汪 琴:13971339045 | |
8月9日 | 五 | 李 雪 | 王艳青 | 乔 松 | 程一旭 | 肖 阳 | 罗 军 | 涂丽霞:18995637509 |
8月10日 | 六 | 赵 颖 | 朱勤超 | 程一旭 | 肖 阳 | 罗 军 | 陈 琼:18995638018 | |
8月11日 | 日 | 郑 宇 | 丁炜刚 | 程一旭 | 周俊华 | 杨志国 | 陈 霖:15802704290 | |
8月12日 | 一 | 肖 春 | 张 伟 | 章 倩 | 周俊华 | 杨志国 | 王 群:18995637953 | |
8月13日 | 二 | 郑 笛 | 刘成义 | 章 倩 | 佘 军 | 朱继冬 | 朱丹丹:13349894982 | |
8月14日 | 三 | 汪 琴 | 刘成义 | 曹希炜 | 佘 军 | 朱继冬 | ||
8月15日 | 四 | 邹星庐 | 涂丽霞 | 李 庆 | 贾志杨 | 程正刚 | 汪毕凡 | |
8月16日 | 五 | 陈 琼 | 明安卿 | 贾志杨 | 程正刚 | 汪毕凡 | ||
8月17日 | 六 | 王 群 | 黄日新 | 贾志杨 | 许 松 | 罗 军 | ||
8月18日 | 日 | 王 群 | 侯化斌 | 田 卉 | 许 松 | 罗 军 | ||
8月19日 | 一 | 朱丹丹 | 许 波 | 田 卉 | 肖 阳 | 杨志国 | ||
8月20日 | 二 | 张小菊 | 何国银 | 田 卉 | 肖 阳 | 杨志国 | ||
8月21日 | 三 | 吴 波 | 刘 霞 | 邹先义 | 贾志杨 | 周俊华 | 朱继冬 | |
8月22日 | 四 | 雷 敏 | 乔 松 | 曹希炜 | 佘 军 | 汪毕凡 | ||
8月23日 | 五 | 杨俊芳 | 朱勤超 | 曹希炜 | 程正刚 | 罗 军 | ||
8月24日 | 六 | 刘媛媛 | 丁炜刚 | 贾志杨 | 许 松 | 杨志国 | ||
8月25日 | 日 | 胡容玲 | 刘成义 | 马辰豪 | 肖 阳 | 杨志国 | ||
8月26日 | 一 | 金国杰 | 宋 瑞 | 刘成义 | 程一旭 | 程正刚 | 罗 军 | |
8月27日 | 二 | 陈 霖 | 周自伦 | 贾志杨 | 程正刚 | 罗 军 | ||
8月28日 | 三 | 宋 瑞 | 明安卿 | 田 卉 | 周俊华 | 许 松 | ||
8月29日 | 四 | 郑 宇 | 李 庆 | 程一旭 | 周俊华 | 许 松 | ||
8月30日 | 五 | 宋 瑞 | 黄日新 | 贾志杨 | 肖 阳 | 朱继冬 | ||
说明:近期学校部分主管岗位人员有所变动,本《值班表》先按照原岗位人员编排,待变动人员到岗后再做适当调整并另行通知。 | ||||||||
备 注 | 一、值班职责及要求: | |||||||
1、总值班负责校园的治安防范,做好防火防盗工作,处置突发事件,并督查各分类值班履行职责。 | ||||||||
2、各类值班要认真履行职责,总值班每天对全校巡查两次以上,并督查各分类值班履行职责,校卫队带班员除巡逻外,重点检查校卫队及重要场所值班人员在岗情况并进行登记,协助“110”指挥中心处置突发事件。 | ||||||||
3、作好值班登记、交接,移交本班未处理待办事宜,遇有重大事宜快速反应、科学处置并视情况向校领导报告。 | ||||||||
4、监控室值班人员负责监控校园安全、接听电话,协助总值班员工作,严禁擅自离岗。 | ||||||||
二、值班地点及时间: | ||||||||
1、总值班人员9:00和17:00进行交接班,白天在“110”指挥中心值班,22:00后可在值班室睡班。 | ||||||||
2、“110”监控室值班员8:00、20:00交接班,均在监控室值班。备勤人员:杨晓建、章倩。 | ||||||||
三、相关电话: | ||||||||
学校总值班:88426066、88039110 宿管中心:88427056 教管中心:88427328 | ||||||||
南湖派出所:88427200、88038110 狮子山派出所:88033414 北港派出所:88021397 | ||||||||
车 队:88426121 水电中心:88420119 行政楼一楼:88423668 内大门岗:88427951 |