学校2016年3月总值班值班表
发布时间:2016-03-07 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
学校总值班表 |
||||
(2016年3月) |
||||
日期 | 星期 | 主班 | 副班 | 联系方式 |
(17:00—次日7:30) | (17:00—23:30) | |||
1日 | 二 | 王福革 | 汤卓然 | 罗凌峰:18995638288 |
2日 | 三 | 罗有良 | 罗萍 | 王福革:18986100090 |
3日 | 四 | 陈佃生 | 黄银章 | 罗有良:13808662580 |
4日 | 五 | 陆洪 | 高霞 | 黄日新:18971096688 |
5日 | 六 | 刘成义 | 杨晓建 | 秦天富:18995637758 |
6日 | 日 | 侯化斌 | 罗军 | 向国岭:18995637198 |
7日 | 一 | 黄艾华 | 曹希炜 | 侯化斌:18995638068 |
8日 | 二 | 秦天富 | 陈琳 | 陆 洪:18995637891 |
9日 | 三 | 黄日新 | 赵瑜 | 李 平:18986100003 |
10日 | 四 | 李平 | 余建芳 | 黄艾华:13367268327 |
11日 | 五 | 张伟 | 杨琳 | 陈佃生:18986100102 |
12日 | 六 | 向国岭 | 李雪 | 吴世杰:18986100036 |
13日 | 日 | 王保健 | 陈婷婷 | 王保健:18995638129 |
14日 | 一 | 罗凌峰 | 汤卓然 | 刘成义:18986100018 |
15日 | 二 | 吴世杰 | 黄银章 | 张 伟:18995638096 |
16日 | 三 | 王福革 | 陈婷婷 | 罗 萍:18986100019 |
17日 | 四 | 罗有良 | 高霞 | 李 雪:18986100027 |
18日 | 五 | 陆洪 | 罗萍 | 高 霞:18986100009 |
19日 | 六 | 陈佃生 | 杨晓建 | 赵 瑜:13349988311 |
20日 | 日 | 侯化斌 | 罗军 | 杨 琳:18986100061 |
21日 | 一 | 刘成义 | 余建芳 | 陈 琳:18986100081 |
22日 | 二 | 黄日新 | 陈琳 | 陈婷婷:13476100200 |
23日 | 三 | 秦天富 | 赵瑜 | 汤卓然:18062006902 |
24日 | 四 | 李平 | 曹希炜 | 余建芳:18995638086 |
25日 | 五 | 黄艾华 | 曹希炜 | 曹希炜:18995638090 |
26日 | 六 | 张伟 | 罗萍 | 黄银章:18995638089 |
27日 | 日 | 吴世杰 | 罗军 | 罗 军:18995638060 |
28日 | 一 | 向国岭 | 李雪 | 杨晓建:18995638123 |
29日 | 二 | 王保健 | 汤卓然 | |
30日 | 三 | 罗凌峰 | 杨琳 | |
31日 | 四 | 王福革 | 杨晓建 | |
备 注 | 1、总值班规定、要求及时间见《总值班员职责》。(附后) | |||
2、相关主要电话: | ||||
学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | ||||
南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | ||||
校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 |