学校2016年5月总值班表
发布时间:2016-04-26 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
学校总值班表 |
|||||
(2016年5月) |
|||||
日期 | 星期 | 主班 | 副班 | 备勤 | 联系方式 |
(17:30—次日7:30) | (17:30—23:30) | ||||
1日(劳动节) | 日 | 王福革 | 罗军 | 刘成义 | 罗凌峰:18995638288 |
2日(双休) | 一 | 王保健 | 李雪 | 罗有良:13808662580 | |
3日 | 二 | 罗凌峰 | 赵瑜 | 黄日新:18971096688 | |
4日 | 三 | 罗有良 | 高霞 | 曹希炜 | 王福革:18986100090 |
5日 | 四 | 向国岭 | 罗萍 | 罗凌峰 | 秦天富:18995637758 |
6日 | 五 | 陈佃生 | 余建芳 | 向国岭:18995637198 | |
7日 | 六 | 黄艾华 | 杨晓建 | 陆 洪:18995637891 | |
8日 | 日 | 刘成义 | 罗军 | 侯化斌:18995638068 | |
9日 | 一 | 秦天富 | 杨琳 | 罗凌峰 | 李 平:18986100003 |
10日 | 二 | 陆洪 | 陈琳 | 罗军 | 黄艾华:13367268327 |
11日 | 三 | 吴世杰 | 曹希炜 | 陈佃生:18986100102 | |
12日 | 四 | 王保健 | 陈婷婷 | 吴世杰:18986100036 | |
13日 | 五 | 张伟 | 汤卓然 | 王保健:18995638129 | |
14日 | 六 | 李平 | 杨晓建 | 刘成义:18986100018 | |
15日 | 日 | 侯化斌 | 赵瑜 | 罗军 | 张 伟:18995638096 |
16日 | 一 | 黄艾华 | 余建芳 | 罗 萍:18986100019 | |
17日 | 二 | 刘成义 | 黄银章 | 李 雪:18986100027 | |
18日 | 三 | 黄日新 | 李雪 | 曹希炜 | 高 霞:18986100009 |
19日 | 四 | 王福革 | 罗萍 | 赵 瑜:13349988311 | |
20日 | 五 | 陆洪 | 高霞 | 杨晓建 | 杨 琳:18986100061 |
21日 | 六 | 陈佃生 | 杨晓建 | 陈 琳:18986100081 | |
22日 | 日 | 向国岭 | 罗军 | 高霞 | 陈婷婷:13476100200 |
23日 | 一 | 罗凌峰 | 陈琳 | 汤卓然:18062006902 | |
24日 | 二 | 秦天富 | 罗军 | 吴世杰 | 余建芳:18995638086 |
25日 | 三 | 李平 | 黄银章 | 曹希炜:18995638090 | |
26日 | 四 | 王保健 | 汤卓然 | 黄银章:18995638089 | |
27日 | 五 | 吴世杰 | 杨晓建 | 罗 军:18995638060 | |
28日 | 六 | 张伟 | 杨琳 | 杨晓建:18995638123 | |
29日 | 日 | 侯化斌 | 陈婷婷 | 罗军 | |
30日 | 一 | 黄日新 | 曹希炜 | ||
31日 | 二 | 罗有良 | 罗军 | 汤卓然 | |
备 注 | 1、总值班规定、要求及时间见《总值班员职责》。(附后) | ||||
2、备勤人员需保持手机24小时开机,不能远离校区,遇有突发事件协助主班处置相关事宜。 | |||||
3、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | |||||
南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | |||||
校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 |