学校2016年6月总值班表
发布时间:2016-05-27 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
学校总值班表 |
|||||
(2016年6月) |
|||||
日期 | 星期 | 主班 | 副班 | 备勤 | 联系方式 |
(17:30—次日7:30) | (17:30—23:30) | ||||
双休和法定日值班早上7:30接班 | |||||
1日 | 三 | 吴世杰 | 黄银章 | 罗凌峰:18995638288 | |
2日 | 四 | 侯化斌 | 陈婷婷 | 罗凌峰 | 罗有良:13808662580 |
3日 | 五 | 刘成义 | 杨晓建 | 黄日新:18971096688 | |
4日 | 六 | 王保健 | 杨琳 | 王福革:18986100090 | |
5日 | 日 | 王福革 | 汤卓然 | 秦天富:18995637758 | |
6日 | 一 | 向国岭 | 陈琳 | 罗凌峰 | 向国岭:18995637198 |
7日 | 二 | 罗有良 | 李雪 | 曹希炜 | 陆 洪:18995637891 |
8日 | 三 | 陈佃生 | 余建芳 | 侯化斌:18995638068 | |
9日(端午节休) | 四 | 陆 洪 | 高霞 | 曹希炜 | 李 平:18986100003 |
10日(双休) | 五 | 秦天富 | 曹希炜 | 黄艾华:13367268327 | |
11日(双休) | 六 | 罗凌峰 | 罗萍 | 陈佃生:18986100102 | |
12日(正常上班) | 日 | 黄艾华 | 罗军 | 吴世杰:18986100036 | |
13日 | 一 | 黄日新 | 赵瑜 | 张伟 | 王保健:18995638129 |
14日 | 二 | 李 平 | 黄银章 | 刘成义:18986100018 | |
15日 | 三 | 王福革 | 陈琳 | 张 伟:18995638096 | |
16日 | 四 | 罗凌峰 | 陈婷婷 | 罗 萍:18986100019 | |
17日 | 五 | 张 伟 | 汤卓然 | 李 雪:18986100027 | |
18日 | 六 | 王保健 | 杨晓建 | 吴世杰 | 高 霞:18986100009 |
19日 | 日 | 侯化斌 | 罗军 | 陈佃生 | 赵 瑜:13349988311 |
20日 | 一 | 罗有良 | 杨琳 | 罗凌峰 | 杨 琳:18986100061 |
21日 | 二 | 秦天富 | 罗萍 | 罗军 | 陈 琳:18986100081 |
22日 | 三 | 陈佃生 | 曹希炜 | 陈婷婷:13476100200 | |
23日 | 四 | 黄日新 | 高霞 | 杨晓建 | 汤卓然:18062006902 |
24日 | 五 | 刘成义 | 余建芳 | 余建芳:18995638086 | |
25日 | 六 | 吴世杰 | 杨晓建 | 曹希炜:18995638090 | |
26日 | 日 | 向国岭 | 罗军 | 汤卓然 | 黄银章:18995638089 |
27日 | 一 | 陆 洪 | 李雪 | 曹希炜 | 罗 军:18995638060 |
28日 | 二 | 李 平 | 罗军 | 杨晓建:18995638123 | |
29日 | 三 | 张 伟 | 赵瑜 | ||
30日 | 四 | 黄艾华 | 杨晓建 | ||
备 注 | 1、总值班规定、要求及时间见《总值班员职责》。(附后) | ||||
2、备勤人员需保持手机24小时开机,不能远离校区,遇有突发事件协助主班处置相关事宜。 | |||||
3、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | |||||
南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | |||||
校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 |