学校总值班表(2016年10月)
发布时间:2016-09-28 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
学校总值班表 | |||||
(2016年10月冬时制) | |||||
日期 | 星期 | 主班 | 副班 | 备勤 | 联系方式 |
(17:00—次日7:30) | (17:00—23:30) | ||||
双休和法定日值班早上7:30接班 | |||||
1日(国庆节法定休) | 六 | 罗凌峰 | 陈琳 | 罗凌峰:18995638288 | |
2日(国庆节法定休) | 日 | 黄日新 | 李雪 | 曹希炜 | 罗有良:13808662580 |
3日(国庆节法定休) | 一 | 王保健 | 郭佳 | 黄日新:18971096688 | |
4日(调休) | 二 | 秦天富 | 罗军 | 杨琳 | 王福革:18986100090 |
5日(调休) | 三 | 陈佃生 | 杨晓建 | 秦天富:18995637758 | |
6日(调休) | 四 | 王福革 | 罗萍 | 向国岭:18995637198 | |
7日(调休) | 五 | 张伟 | 赵瑜 | 李 庆:18995637751 | |
8日(正常上班) | 六 | 罗凌峰 | 杨晓建 | 罗萍 | 陆 洪:18995637891 |
9日(正常上班) | 日 | 陆洪 | 罗军 | 陈佃生 | 侯化斌:18995638068 |
10日 | 一 | 李庆 | 李雪 | 罗凌峰 | 李 平:18986100003 |
11日 | 二 | 李平 | 罗军 | 陈佃生:18986100102 | |
12日 | 三 | 向国岭 | 杨琳 | 张伟 | 吴世杰:18986100036 |
13日 | 四 | 罗有良 | 罗萍 | 曹希炜 | 王保健:18995638129 |
14日 | 五 | 吴世杰 | 余建芳 | 刘成义:18986100018 | |
15日 | 六 | 刘成义 | 杨晓建 | 张 伟:18995638096 | |
16日 | 日 | 侯化斌 | 罗军 | 吴世杰 | 李 雪:18986100027 |
17日 | 一 | 秦天富 | 黄银章 | 李雪 | 罗 萍:18986100019 |
18日 | 二 | 王保健 | 陈琳 | 赵 瑜:13349988311 | |
19日 | 三 | 黄日新 | 曹希炜 | 罗萍 | 杨 琳:18986100061 |
20日 | 四 | 陈佃生 | 杨晓建 | 陈 琳:18986100081 | |
21日 | 五 | 张伟 | 杨琳 | 郭 佳:18986100073 | |
22日 | 六 | 陆洪 | 杨晓建 | 刘成义 | 余建芳:18995638086 |
23日 | 日 | 李平 | 罗军 | 曹希炜:18995638090 | |
24日 | 一 | 向国岭 | 黄银章 | 李雪 | 黄银章:18995638089 |
25日 | 二 | 王福革 | 郭佳 | 罗 军:18995638060 | |
26日 | 三 | 侯化斌 | 曹希炜 | 吴世杰 | 杨晓建:18995638123 |
27日 | 四 | 王保健 | 赵瑜 | ||
28日 | 五 | 刘成义 | 余建芳 | ||
29日 | 六 | 吴世杰 | 杨晓建 | ||
30日 | 日 | 李庆 | 罗军 | 刘成义 | |
31日 | 一 | 罗有良 | 杨琳 | 罗凌峰 | |
备 注 | 1、总值班规定、要求及时间见《总值班员职责》。(附后) | ||||
2、备勤人员需保持手机24小时开机,不能远离校区,遇有突发事件协助主班处置相关事宜。 | |||||
3、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | |||||
南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | |||||
校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 |