学校总值班表(2016年12月)
发布时间:2016-11-29 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
学校总值班表 | ||||||
(2016年12月冬时制) | ||||||
日期 | 星期 | 带班校领导 | 主班 | 副班 | 备勤 | 联系方式 |
(17:00—次日7:30) | (17:00—23:30) | |||||
双休和法定日交接班时间:7:30 | ||||||
1日 | 四 | 邹星庐 | 罗凌峰 | 曹希炜 | 陈佃生 | 罗凌峰:18995638288 |
2日 | 五 | 王福革 | 陈琳 | 罗有良:13808662580 | ||
3日 | 六 | 王福革 | 杨晓建 | 刘成义 | 黄日新:18971096688 | |
4日 | 日 | 侯化斌 | 罗军 | 杨琳 | 王福革:18986100090 | |
5日 | 一 | 李平 | 罗军 | 罗凌峰 | 秦天富:18995637758 | |
6日 | 二 | 张伟 | 郭佳 | 向国岭:18995637198 | ||
7日 | 三 | 秦天富 | 杨晓建 | 李雪 | 李 庆:18995637751 | |
8日 | 四 | 罗有良 | 赵瑜 | 罗凌峰 | 陆 洪:18995637891 | |
9日 | 五 | 陈佃生 | 余建芳 | 侯化斌:18995638068 | ||
10日 | 六 | 陆洪 | 罗萍 | 杨晓建 | 李 平:18986100003 | |
11日 | 日 | 侯化斌 | 罗军 | 陈佃生 | 陈佃生:18986100102 | |
12日 | 一 | 金国杰 | 刘成义 | 曹希炜 | 吴世杰:18986100036 | |
13日 | 二 | 王保健 | 陈琳 | 王保健:18995638129 | ||
14日 | 三 | 向国岭 | 黄银章 | 李雪 | 刘成义:18986100018 | |
15日 | 四 | 李庆 | 李雪 | 罗凌峰 | 张 伟:18995638096 | |
16日 | 五 | 黄日新 | 罗军 | 赵瑜 | 李 雪:18986100027 | |
17日 | 六 | 张伟 | 杨晓建 | 刘成义 | 罗 萍:18986100019 | |
18日 | 日 | 秦天富 | 赵瑜 | 张伟 | 赵 瑜:13349988311 | |
19日 | 一 | 邹星庐 | 罗凌峰 | 杨琳 | 杨 琳:18986100061 | |
20日 | 二 | 王保健 | 郭佳 | 陈 琳:18986100081 | ||
21日 | 三 | 陈佃生 | 杨晓建 | 郭 佳:18986100073 | ||
22日 | 四 | 李平 | 罗军 | 余建芳:18995638086 | ||
23日 | 五 | 吴世杰 | 余建芳 | 曹希炜:18995638090 | ||
24日 | 六 | 刘成义 | 杨晓建 | 黄银章:18995638089 | ||
25日 | 日 | 李庆 | 李雪 | 曹希炜 | 罗 军:18995638060 | |
26日 | 一 | 金国杰 | 陆洪 | 黄银章 | 罗萍 | 杨晓建:18995638123 |
27日 | 二 | 张伟 | 罗萍 | |||
28日 | 三 | 黄日新 | 杨晓建 | 吴世杰 | ||
29日 | 四 | 罗有良 | 罗军 | 李平 | ||
30日 | 五 | 向国岭 | 杨琳 | 曹希炜 | ||
31日 | 六 | 吴世杰 | 杨晓建 | |||
备 注 | 1、总值班规定、要求及时间见《总值班员职责》。(附后) | |||||
2、备勤人员需保持手机24小时开机,不能远离校区,遇有突发事件协助主班处置相关事宜。 | ||||||
3、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | ||||||
南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | ||||||
校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 |