学校总值班表(2017年1月-2月)
发布时间:2016-12-27 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
| 学校总值班表(假期另行安排) | ||||||
| (2017年1月1日至8日、2月20日至28日) | ||||||
| 日期 | 星期 | 带班校领导 | 主班 | 副班 | 备勤 | 联系方式 |
| (17:00—次日7:30) | (17:00—23:30) | |||||
| 双休和法定日交接班时间:7:30 | ||||||
| * 一月 | ||||||
| 1日 | 日(休) | 金国杰 | 陈佃生 | 杨晓建 | 罗凌峰:18995638288 | |
| 2日 | 一(休) | 李平 | 曹希炜 | 罗有良:13808662580 | ||
| 3日 | 二 | 王福革 | 郭佳 | 黄日新:18971096688 | ||
| 4日 | 三 | 罗有良 | 李雪 | 张伟 | 王福革:18986100090 | |
| 5日 | 四 | 刘成义 | 黄银章 | 秦天富:18995637758 | ||
| 6日 | 五 | 吴世杰 | 余建芳 | 向国岭:18995637198 | ||
| 7日 | 六(上班) | 秦天富 | 罗萍 | 罗凌峰 | 李 庆:18995637751 | |
| 8日 | 日(上班) | 王保健 | 陈琳 | 陆 洪:18995637891 | ||
| 侯化斌:18995638068 | ||||||
| * 二月 | 李 平:18986100003 | |||||
| 20日 | 一 | 邹星庐 | 罗凌峰 | 罗萍 | 陈佃生:18986100102 | |
| 21日 | 二 | 陈佃生 | 黄银章 | 吴世杰:18986100036 | ||
| 22日 | 三 | 向国岭 | 杨琳 | 曹希炜 | 王保健:18995638129 | |
| 23日 | 四 | 李庆 | 李雪 | 罗凌峰 | 刘成义:18986100018 | |
| 24日 | 五 | 陆洪 | 赵瑜 | 张 伟:18995638096 | ||
| 25日 | 六 | 刘成义 | 杨晓建 | 李 雪:18986100027 | ||
| 26日 | 日 | 吴世杰 | 罗军 | 罗 萍:18986100019 | ||
| 27日 | 一 | 李平 | 余建芳 | 赵 瑜:13349988311 | ||
| 28日 | 二 | 张伟 | 郭佳 | 杨 琳:18986100061 | ||
| 陈 琳:18986100081 | ||||||
| 郭 佳:18986100073 | ||||||
| 余建芳:18995638086 | ||||||
| 曹希炜:18995638090 | ||||||
| 黄银章:18995638089 | ||||||
| 罗 军:18995638060 | ||||||
| 杨晓建:18995638123 | ||||||
| 备 注 | 1、总值班规定、要求及时间见《总值班员职责》。(附后) | |||||
2、备勤人员需保持手机24小时开机,不能远离校区,遇有突发事件协助主班处置相关事宜。 |
||||||
| 3、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | ||||||
| 南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | ||||||
| 校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 | ||||||