学校总值班表(2017年3月)
发布时间:2017-02-27 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
学校总值班表 | ||||||
(2017年3月1日) | ||||||
日期 | 星期 | 带班校领导 | 主班 | 副班 | 备勤 | 联系方式 |
(17:00—次日7:30) | (17:00—23:30) | |||||
双休和法定日交接班时间:7:30 | ||||||
1日 | 三 | 邹星庐 | 罗有良 | 李雪 | 张伟 | 罗凌峰:18995638288 |
2日 | 四 | 王福革 | 罗萍 | 罗有良:13808662580 | ||
3日 | 五 | 黄日新 | 杨晓建 | 刘成义 | 黄日新:18971096688 | |
4日 | 六 | 陆洪 | 罗蕊 | 曹希炜 | 王福革:18986100090 | |
5日 | 日 | 李平 | 罗军 | 秦天富:18995637758 | ||
6日 | 一 | 金国杰 | 罗凌峰 | 赵瑜 | 向国岭:18995637198 | |
7日 | 二 | 向国岭 | 杨琳 | 张伟 | 李 庆:18995637751 | |
8日 | 三 | 陈佃生 | 余建芳 | 陆 洪:18995637891 | ||
9日 | 四 | 许波 | 黄银章 | 刘成义 | 许 波:18995638289 | |
10日 | 五 | 刘成义 | 罗军 | 侯化斌:18995638068 | ||
11日 | 六 | 张伟 | 林飞 | 李 平:18986100003 | ||
12日 | 日 | 侯化斌 | 陈琳 | 张伟 | 陈佃生:18986100102 | |
13日 | 一 | 邹星庐 | 罗有良 | 罗萍 | 罗凌峰 | 吴世杰:18986100036 |
14日 | 二 | 王福革 | 王慧娟 | 王保健:18995638129 | ||
15日 | 三 | 吴世杰 | 曹希炜 | 刘成义:18986100018 | ||
16日 | 四 | 黄日新 | 黄银章 | 陈佃生 | 张 伟:18995638096 | |
17日 | 五 | 王保健 | 杨晓建 | 吴世杰 | 李 雪:18986100027 | |
18日 | 六 | 王保健 | 郭佳 | 罗 萍:18986100019 | ||
19日 | 日 | 陈佃生 | 罗军 | 赵 瑜:13349988311 | ||
20日 | 一 | 金国杰 | 秦天富 | 罗蕊 | 罗凌峰 | 杨 琳:18986100061 |
21日 | 二 | 刘成义 | 曹希炜 | 陈 琳:18986100081 | ||
22日 | 三 | 李庆 | 赵瑜 | 曹希炜 | 郭 佳:18986100073 | |
23日 | 四 | 李平 | 余建芳 | 王慧娟:18971681500 | ||
24日 | 五 | 向国岭 | 杨晓建 | 吴世杰 | 罗 蕊:18986100030 | |
25日 | 六 | 许波 | 杨琳 | 张伟 | 林 飞:18986100086 | |
26日 | 日 | 侯化斌 | 王慧娟 | 曹希炜 | 余建芳:18995638086 | |
27日 | 一 | 邹星庐 | 罗凌峰 | 林飞 | 曹希炜:18995638090 | |
28日 | 二 | 张伟 | 郭佳 | 黄银章:18995638089 | ||
29日 | 三 | 秦天富 | 陈琳 | 张伟 | 罗 军:18995638060 | |
30日 | 四 | 李庆 | 李雪 | 罗凌峰 | 杨晓建:18995638123 | |
31日 | 五 | 吴世杰 | 杨晓建 | |||
备 注 | 1、总值班规定、要求及时间见《总值班员职责》。(附后) | |||||
2、备勤人员需保持手机24小时开机,不能远离校区,遇有突发事件协助主班处置相关事宜。 | ||||||
3、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | ||||||
南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | ||||||
校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 |