学校总值班表(2018年1月)
发布时间:2017-12-26 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
学校总值班表 | ||||||
(2018年1月) | ||||||
日期 | 星期 | 带班 校领导 | 主班 | 副班 | 备勤 | 联系方式 |
(17:00—次日7:30) | (17:00—23:30) | |||||
双休和法定日值班早上7:30接班 | ||||||
1日(元旦节法定休) | 一 | 金国杰 | 王保健 | 杨 芳 | 罗凌峰:18995638288 | |
2日 | 二 | 王保健 | 杨 琳 | 黄日新:18971096688 | ||
3日 | 三 | 侯化斌 | 王慧娟 | 张 伟 | 王福革:18986100090 | |
4日 | 四 | 吴世杰 | 黄银章 | 秦天富:18995637758 | ||
5日 | 五 | 熊文革 | 赵 瑜 | 曹希炜 | 李 庆:18995637751 | |
6日 | 六 | 刘成义 | 曹希炜 | 陆 洪:18995637891 | ||
7日 | 日 | 李 平 | 罗 军 | 侯化斌:18995638068 | ||
8日 | 一 | 邹星庐 | 李 庆 | 林 飞 | 罗凌峰 | 熊文革:18995638036 |
9日 | 二 | 张 伟 | 郭 佳 | 李 平:18986100003 | ||
10日 | 三 | 黄日新 | 杨晓建 | 李 雪 | 陈佃生:18986100102 | |
11日 | 四 | 王福革 | 杨 琳 | 吴世杰:18986100036 | ||
12日 | 五 | 秦天富 | 罗 蕊 | 张 伟 | 王保健:18995638129 | |
13日 | 六 | 陆 洪 | 陈 琳 | 曹希炜 | 刘成义:18986100018 | |
14日 | 日 | 陈佃生 | 罗 军 | 张 伟:18995638096 | ||
15日 | 一 | 金国杰 | 罗凌峰 | 王慧娟 | 李 雪:18986100027 | |
16日 | 二 | 侯化斌 | 杨晓建 | 林 飞 | 赵 瑜:13349988311 | |
17日 | 三 | 李 庆 | 李 雪 | 罗凌峰 | 杨 琳:18986100061 | |
18日 | 四 | 黄日新 | 黄银章 | 杨 琳 | 杨 芳:18986100162 | |
19日 | 五 | 陆 洪 | 曹希炜 | 刘成义 | 陈 琳:18986100081 | |
20日 | 六 | 张 伟 | 罗 蕊 | 郭 佳:18986100073 | ||
21日 | 日 | 熊文革 | 罗 军 | 王慧娟:18971681500 | ||
22日 | 一 | 罗凌峰 | 赵 瑜 | 罗 蕊:18986100030 | ||
林 飞:18986100086 | ||||||
曹希炜:18995638090 | ||||||
黄银章:18995638089 | ||||||
罗 军:18995638060 | ||||||
杨晓建:18995638123 | ||||||
备 注 | 1、总值班规定、要求及时间见《总值班员职责》。(附后) | |||||
2、备勤人员需保持手机24小时开机,不能远离校区,遇有突发事件协助主班处置相关事宜。 | ||||||
3、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | ||||||
南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | ||||||
校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 |