学校总值班表(2019年4月)
发布时间:2019-03-26 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
日期 | 星期 | 带班 校领导 | 主班 | 副班 | 辅助勤 | 联系方式 |
(17:30—次日7:30) | (17:30—23:30) | |||||
双休和法定日值班早上7:30接班 | ||||||
1日 | 一 | 金国杰 | 黄日新 | 王慧娟 | 罗凌峰 | 罗凌峰:18995638288 |
2日 | 二 | 林 飞 | 黄银章 | 黄日新:18971096688 | ||
3日 | 三 | 吴世杰 | 杨晓建 | 王福革:18986100090 | ||
4日 | 四 | 王福革 | 高 霞 | 李 庆:18995637751 | ||
5日 | 五 | 王福革 | 郭 佳 | 陆 洪:18995637891 | ||
6日 | 六 | 刘成义 | 曹希炜 | 刘成义:18986100018 | ||
7日 | 日 | 侯化斌 | 杨 芳 | 罗 军 | 陈佃生:18986100102 | |
8日 | 一 | 邹星庐 | 黄日新 | 李 雪 | 张 伟 | 吴世杰:18986100036 |
9日 | 二 | 刘成义 | 杨晓建 | 林 飞:18986100086 | ||
10日 | 三 | 汪晓航 | 黄银章 | 汪晓航:18986100032 | ||
11日 | 四 | 吴世杰 | 杨 芳 | 罗凌峰 | 韩 峰:18986112500 | |
12日 | 五 | 陆 洪 | 赵 瑜 | 杨晓建 | 侯化斌:18995638068 | |
13日 | 六 | 张 伟 | 罗 蕊 | 王保健:18995638129 | ||
14日 | 日 | 韩 峰 | 罗 军 | 张 伟:18995638096 | ||
15日 | 一 | 金国杰 | 罗凌峰 | 罗 萍 | 李 雪:18986100027 | |
16日 | 二 | 罗凌峰 | 郭 佳 | 罗 萍:18986100019 | ||
17日 | 三 | 林 飞 | 王慧娟 | 罗 军 | 高 霞:18986100009 | |
18日 | 四 | 李 庆 | 高 霞 | 张 伟 | 陈 琳:18986100081 | |
19日 | 五 | 王保健 | 杨 琳 | 郭 佳:18986100073 | ||
20日 | 六 | 王保健 | 赵 瑜 | 赵 瑜:13349988311 | ||
21日 | 日 | 陈佃生 | 罗 军 | 杨 芳:18986100162 | ||
22日 | 一 | 邹星庐 | 韩 峰 | 曹希炜 | 杨 琳:18986100061 | |
23日 | 二 | 王福革 | 罗 蕊 | 罗 蕊:18986100030 | ||
24日 | 三 | 张 伟 | 陈 琳 | 王慧娟:18971681500 | ||
25日 | 四 | 李 庆 | 李 雪 | 杨晓建 | 曹希炜:18995638090 | |
26日 | 五 | 陆 洪 | 杨 琳 | 曹希炜 | 黄银章:18995638089 | |
27日 | 六 | 汪晓航 | 杨晓建 | 罗 军:18995638060 | ||
28日 | 日 | 陈佃生 | 罗 军 | 杨晓建:18995638123 | ||
29日 | 一 | 金国杰 | 张 伟 | 罗 萍 | ||
30日 | 二 | 王保健 | 陈 琳 | |||
备 注 | 1、总值班规定、要求及时间见《总值班员职责》。(附后) | |||||
2、备勤人员需保持手机24小时开机,不能远离校区,遇有突发事件协助主班处置相关事宜。 | ||||||
3、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | ||||||
南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | ||||||
校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 |