学校总值班表(2019年5月)
发布时间:2019-04-25 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
日期 | 星期 | 带班 校领导 | 主班 | 副班 | 辅助班 | 联系方式 |
(17:30—次日7:30) | (17:30—23:30) | |||||
双休和法定日值班早上7:30接班 | ||||||
1日 | 三 | 邹星庐 | 黄日新 | 高 霞 | 曹希炜 | 罗凌峰:18995638288 |
2日 | 四 | 张 伟 | 罗 萍 | 黄日新:18971096688 | ||
3日 | 五 | 王福革 | 王慧娟 | 王福革:18986100090 | ||
4日 | 六 | 陆 洪 | 杨 琳 | 杨晓建 | 李 庆:18995637751 | |
5日 | 日 | 林 飞 | 罗 军 | 陆 洪:18995637891 | ||
6日 | 一 | 金国杰 | 罗凌峰 | 杨 芳 | 刘成义:18986100018 | |
7日 | 二 | 罗凌峰 | 郭 佳 | 陈佃生:18986100102 | ||
8日 | 三 | 韩 峰 | 罗 蕊 | 张 伟 | 吴世杰:18986100036 | |
9日 | 四 | 汪晓航 | 黄银章 | 林 飞:18986100086 | ||
10日 | 五 | 张 伟 | 赵 瑜 | 汪晓航:18986100032 | ||
11日 | 六 | 刘成义 | 杨晓建 | 韩 峰:18986112500 | ||
12日 | 日 | 侯化斌 | 陈 琳 | 罗 军 | 侯化斌:18995638068 | |
13日 | 一 | 金 鑫 | 黄日新 | 高 霞 | 罗凌峰 | 王保健:18995638129 |
14日 | 二 | 王福革 | 郭 佳 | 张 伟:18995638096 | ||
15日 | 三 | 陈佃生 | 曹希炜 | 李 雪:18986100027 | ||
16日 | 四 | 汪晓航 | 罗 军 | 罗 萍:18986100019 | ||
17日 | 五 | 王保健 | 杨 琳 | 高 霞:18986100009 | ||
18日 | 六 | 王保健 | 罗 蕊 | 陈 琳:18986100081 | ||
19日 | 日 | 李 庆 | 李 雪 | 杨晓建 | 郭 佳:18986100073 | |
20日 | 一 | 周 进 | 陈佃生 | 罗 军 | 赵 瑜:13349988311 | |
21日 | 二 | 刘成义 | 曹希炜 | 杨 芳:18986100162 | ||
22日 | 三 | 张 伟 | 王慧娟 | 杨 琳:18986100061 | ||
23日 | 四 | 王保健 | 杨 芳 | 罗 蕊:18986100030 | ||
24日 | 五 | 陆 洪 | 赵 瑜 | 罗 军 | 王慧娟:18971681500 | |
25日 | 六 | 林 飞 | 杨晓建 | 曹希炜:18995638090 | ||
26日 | 日 | 吴世杰 | 罗 军 | 黄银章:18995638089 | ||
27日 | 一 | 吴昌林 | 罗凌峰 | 罗 萍 | 罗 军:18995638060 | |
28日 | 二 | 王福革 | 陈 琳 | 杨晓建:18995638123 | ||
29日 | 三 | 韩 峰 | 黄银章 | |||
30日 | 四 | 李 庆 | 李 雪 | 张 伟 | ||
31日 | 五 | 吴世杰 | 杨晓建 | |||
备 注 | 1、每天必须一名学工口人员和一名保卫处人员参与值班。 | |||||
2、辅助班需在110指挥中心值班,协助总值班处置相关事宜。 | ||||||
3、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | ||||||
南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | ||||||
校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 |