学校总值班表(2019年6月)
发布时间:2019-05-27 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
日期 | 星期 | 带班 校领导 | 主班 | 副班 | 辅助班 | 联系方式 |
(17:30—次日7:30) | (17:30—23:30) | |||||
双休和法定日值班早上7:30接班 | ||||||
1日 | 六 | 吴昌林 | 刘成义 | 杨晓建 | 罗凌峰:18995638288 | |
2日 | 日 | 韩 峰 | 罗 军 | 黄日新:18971096688 | ||
3日 | 一 | 石长顺 | 黄日新 | 罗 蕊 | 罗凌峰 | 王福革:18986100090 |
4日 | 二 | 王福革 | 杨 芳 | 李 庆:18995637751 | ||
5日 | 三 | 林 飞 | 黄银章 | 陆 洪:18995637891 | ||
6日 | 四 | 韩 峰 | 曹希炜 | 刘成义:18986100018 | ||
7日 | 五 | 张 伟 | 郭 佳 | 陈佃生:18986100102 | ||
8日 | 六 | 陈佃生 | 杨晓建 | 吴世杰:18986100036 | ||
9日 | 日 | 汪晓航 | 罗 军 | 林 飞:18986100086 | ||
10日 | 一 | 李桂兰 | 黄日新 | 罗 萍 | 张 伟 | 汪晓航:18986100032 |
11日 | 二 | 李 庆 | 陈 琳 | 罗凌峰 | 韩 峰:18986112500 | |
12日 | 三 | 张 伟 | 李 雪 | 侯化斌:18995638068 | ||
13日 | 四 | 陈佃生 | 曹希炜 | 王保健:18995638129 | ||
14日 | 五 | 王保健 | 杨 琳 | 张 伟:18995638096 | ||
15日 | 六 | 王保健 | 赵 瑜 | 李 雪:18986100027 | ||
16日 | 日 | 陆 洪 | 高 霞 | 罗 军 | 罗 萍:18986100019 | |
17日 | 一 | 金国杰 | 汪晓航 | 黄银章 | 高 霞:18986100009 | |
18日 | 二 | 李 庆 | 李 雪 | 杨晓建 | 陈 琳:18986100081 | |
19日 | 三 | 张 伟 | 王慧娟 | 郭 佳:18986100073 | ||
20日 | 四 | 刘成义 | 罗 蕊 | 罗凌峰 | 赵 瑜:13349988311 | |
21日 | 五 | 王福革 | 赵 瑜 | 杨 芳:18986100162 | ||
22日 | 六 | 王福革 | 杨 芳 | 杨 琳:18986100061 | ||
23日 | 日 | 吴世杰 | 罗 军 | 罗 蕊:18986100030 | ||
24日 | 一 | 邹星庐 | 罗凌峰 | 高 霞 | 王慧娟:18971681500 | |
25日 | 二 | 罗凌峰 | 郭 佳 | 曹希炜:18995638090 | ||
26日 | 三 | 王保健 | 王慧娟 | 黄银章:18995638089 | ||
27日 | 四 | 吴世杰 | 陈 琳 | 张 伟 | 罗 军:18995638060 | |
28日 | 五 | 陆 洪 | 杨 琳 | 曹希炜 | 杨晓建:18995638123 | |
29日 | 六 | 林 飞 | 杨晓建 | |||
30日 | 日 | 候化斌 | 罗 萍 | 罗 军 | ||
备 注 | 1、每天必须一名学工口人员和一名保卫处人员参与值班。 | |||||
2、辅助班需在110指挥中心值班,协助总值班处置相关事宜。 | ||||||
3、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | ||||||
南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | ||||||
校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 |