关于各职能部门(部、馆)做好招生宣传人员推荐选拔工作的通知
发布时间:2019-06-12 发布者:白瑜 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
各机关职能部门、基科部、思政课部、图书馆:
招生宣传工作是招生工作的重要组成部分,是提高学校生源质量的重要手段和基本保证。招生宣传工作尤为紧迫与重要,事关学校生存与发展,全校师生员工均有责任与义务通过不同形式与渠道宣传我校办学优势,进一步拓宽生源渠道,吸引更多优秀生源报考我校。学校研究决定,2019年省内招生宣传工作试行校院二级管理:即在湖北省内各地市州大型招生咨询会、中学宣传实行由一个学院对口负责湖北省1-2个市(州)的方式,借助各学院领导、专家教授、教工和在校生的力量和资源,加强招生宣传工作。各职能部门(课部、馆)将以补充力量和资源对口参加学校招生宣传工作。学校将加大招生宣传力度,力争在同批次招生院校中形成比较优势,逐年提高考生录取的位置值。6月中旬(22-28日)学校将统筹安排师生宣传人员赴有关中学和大型招生咨询会现场进行招生宣传。请各职能部门(课部、馆)安排好本单位的工作,积极推荐和选派招生宣传人员,具体线路详见附件4,如有资源也可申请其他地区线路及中学招生宣传(附件2、附件3),具体要求如下:
一、报名条件
1.道德品质好,敬业精神强,作风正派,有较强的竞争意识及奉献精神;
2.熟悉学校情况,热爱学校,热爱招生工作;
3.具有一定的组织能力和语言表达能力;
4.具有较强的责任心、较高的工作热情和吃苦耐劳的精神,身体健康;
5.纪律性强,能服从工作安排;
6.有招生宣传经验者、在当地拥有较好资源者、中青年优秀教育工作者优先考虑。
二、工作要求
学校各职能部门(课部、馆)必须倾全力参与招生宣传工作,不可假借理由推卸责任。在学校招生工作领导小组统筹安排下,挖掘资源和充实力量对口参加学校招生宣传工作(全校科级以上干部原则上均应积极报名参加招生宣传,机关各职能部门负责人应积极动员本部门人员并带头参加招生宣传,欢迎其他教职员工报名参加)。
三、报名方式
采取个人自荐与单位推荐相结合的报名方式,报名参加招生宣传工作的老师需统一填写招生宣传人员推荐表,并经单位主管审定签名加盖单位公章后报招就处招生办公室。名单汇总交招就处招生办公室。报名截止时间为6月15日。
四、招生宣传人员选派
招就处将根据各机关职能部门推荐名单的实际情况确定参加招生宣传人员名单,并将最终名单反馈至人员所在单位。
特此通知。
附件:1.武昌首义学院2019年招生宣传人员推荐表
2.2019年e21招生咨询会具体时间地点安排表
3.2019年升学在线湖北考后高中咨询活动线路表
4.其他招生宣传合作单位高招咨询会及线路具体时间地点安排表
附件1:
武昌首义学院2019年招生宣传人员推荐表
姓 名 | 性别 | 年 龄 | 籍 贯 | 毕业中学 | 部门/职务 | 申请派往地区及线路 | 电 话 | 备注(当地有无资源) |
|
办公室 | 移动电话 |
附件2:
2019年e21招生咨询会具体时间地点安排表
时间 | 主管单位 | 地点 | 站点名 | 安排单位(拟) |
2019年6月10日至30日 | 湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆)简称中心(馆) | 湖北科教大厦1-3楼 ---洪山广场地铁站B出口 | 湖北省普通高校招生宣传展示中心 | 招就处 |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 襄阳市招生办公室 | 襄阳四中 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(襄阳) | 机电(8名,其中带队老师2名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)-----宜昌市招生办公室 | 三峡大学 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(宜昌) | 经管((8名,其中带队老师2名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 黄冈市招生办公室 | 黄冈师范学院 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(黄冈) | 信科(10名,其中带队老师2名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 十堰市招生办公室 | 十堰一中 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(十堰) | 机电(6名,其中带队老师2名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 恩施州招生办公室 | 湖北民族大学科技学院 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(恩施) | 城建(4名,其中带队老师1名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)-----黄石市招生办公室 | 湖北师范大学 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(黄石) | 艺设(5名,其中带队老师1名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 荆州市招生办公室 | 长江大学 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(荆州) | 经管((10名,其中带队老师2名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 荆门市招生办公室 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(荆门) | 信科(8名,其中带队老师2名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 孝感市招生办公室 | 湖北工程学院 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(孝感) | 城建(6名,其中带队老师2名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 咸宁市招生办公室 | 咸宁职业技术学院 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(咸宁) | 新法(6名,其中带队老师2名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 随州市招生办公室 | 随州一中 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(随州) | 城建(4名,其中带队老师1名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 仙桃市招生办公室 | 仙桃中学 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(仙桃) | 城建(4名,其中带队老师1名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 潜江市招生办公室 | 潜江中学 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(潜江) | 城建(4名,其中带队老师1名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)-----天门市招生办公室 | 天门中学 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(天门) | 城建(4名,其中带队老师1名) |
2019年6月24日-(08:30至16:00) | ------- 中心(馆)----- 鄂州市招生办公室 | 鄂州高中 | 湖北省第十一届e21普通高校招生咨询会(鄂州) | 艺设(4名,其中带队老师1名) |
注:E21咨询会一个地区只组织一场咨询会,因此招生宣传人员同时还需兼顾各地区驻地高中宣传。各学院可适当招募一批在当地或高中拥有较好资源的在校学生志愿者协助招生宣传工作。 |
附件3:
2019年升学在线湖北考后高中咨询活动线路表
说明: 1.线路1-6为顶尖高中线路,其中线路3限一本院校参与;7-15为综合高中线路;16-20为普通高中线路。 2.咨询及报名联系钟源:18207194969。 |
||||||||
线路 | 日期 | 时间 | 高中 | 2019 | 2018上线人数(不累计) | 单位及人数安排(拟) | ||
考生数 | 一批 | 二批 | 专科 | |||||
线路二
天仙潜
荆州
荆门
|
6月24日 | 上午 | 潜江中学 | 950 | 560 | 400 | 70 | 经管、信科(各2个学院1人) |
下午 | 荆州中学 | 1198 | 876 | 280 | / | |||
6月25日 | 上午 | 仙桃中学 | 1200 | 890 | 410 | 80 | ||
下午 | 天门中学 | 1458 | 1021 | 300 | 50 | |||
6月26日 | 上午 | 荆门龙泉中学 | 1320 | 850 | 200 | 100 | ||
线路四
黄石
黄冈
|
6月24日 | 上午 | 黄石二中 | 953 | 684 | 200 | 35 | 艺设(1人) |
下午 | 大冶一中 | 1180 | 470 | 600 | 200 | |||
6月25日 | 上午 | 蕲春一中 | 1400 | 790 | 510 | 100 | ||
下午 | 武穴中学 | 1291 | 603 | 477 | 211 | |||
6月26日 | 上午 | 黄梅一中 | 1500 | 1031 | 469 | 100 | ||
线路五
荆州
|
6月24日 | 上午 | 监利一中 | 1600 | 524 | 801 | 147 | 经管(1人) |
下午 | 江陵一中 | 860 | 200 | 400 | 200 | |||
6月25日 | 上午 | 公安一中 | 1204 | 617 | 340 | 158 | ||
下午 | 松滋一中 | 1100 | 539 | 411 | 150 | |||
6月26日 | 上午 | 石首一中 | 1160 | 450 | 520 | 60 | ||
线路七
咸宁
|
6月24日 | 上午 | 嘉鱼一中 | 1300 | 260 | 560 | 500 | 新法(1人) |
下午 | 赤壁一中 | 1209 | 400 | 700 | 100 | |||
6月25日 | 上午 | 崇阳一中 | 1262 | 300 | 737 | 200 | ||
下午 | 通城一中 | 1200 | 240 | 750 | 200 | |||
6月26日 | 上午 | 通山一中 | 1300 | 252 | 800 | 200 | ||
线路八
鄂州
黄冈
武汉
|
6月23日 | 下午 | 鄂州高中 | 1450 | 630 | 600 | 118 | 信科(1人) |
6月24日 | 下午 | 新洲四中 | 555 | 129 | 385 | 100 | ||
6月25日 | 上午 | 罗田一中 | 1050 | 406 | 550 | 100 | ||
下午 | 团风中学 | 920 | 160 | 420 | 440 | |||
6月26日 | 上午 | 红安一中 | 1444 | 436 | 690 | 285 | ||
线路九
孝感
|
6月24日 | 上午 | 汉川二中 | 860 | 91 | 582 | 290 | 城建(1人) |
下午 | 孝感一中 | 1600 | 200 | 900 | 500 | |||
6月25日 | 上午 | 云梦一中 | 1120 | 400 | 500 | 100 | ||
下午 | 安陆一中 | 1280 | 584 | 544 | 54 | |||
6月26日 | 上午 | 大悟一中 | 1033 | 170 | 722 | 208 | ||
线路十
荆门
|
6月24日 | 上午 | 荆门掇刀石中学 | 820 | 180 | 450 | 190 | 信科(2人) |
下午 | 荆门外国语学校 | 650 | 300 | 200 | 100 | |||
6月25日 | 上午 | 沙洋中学 | 990 | 261 | 666 | 73 | ||
6月25日 | 下午 | 京山一中 | 1050 | 370 | 480 | 200 | ||
6月26日 | 上午 | 钟祥三中 | 996 | 101 | 480 | 419 | ||
线路十一
宜昌
|
6月24日 | 上午 | 秭归一中 | 689 | 281 | 306 | 20 | 经管(2人) |
下午 | 秭归二中 | 730 | / | 379 | 250 | |||
6月25日 | 上午 | 长阳一中 | 780 | 530 | 248 | / | ||
下午 | 宜昌小溪塔高中 | 525 | 10 | 290 | 270 | |||
6月26日 | 上午 | 远安一中 | 676 | 217 | 432 | 100 | ||
线路十四
天仙潜
武汉
|
6月24日 | 上午 | 天门实验高中 | 1500 | 466 | 700 | 150 | 城建(1人) |
下午 | 江汉油田广华中学 | 600 | 198 | 300 | 50 | |||
6月25日 | 上午 | 仙桃八中 | 1150 | 180 | 720 | 100 | ||
下午 | 新洲三中 | 720 | 195 | 310 | 171 | |||
6月26日 | 上午 | 新洲二中 | 620 | 146 | 345 | 250 | ||
线路十五
十堰
|
6月24日 | 上午 | 竹溪一中 | 910 | 185 | 572 | 101 | 机电(2人) |
下午 | 竹山一中 | 981 | 109 | 743 | 252 | |||
6月25日 | 上午 | 房县一中 | 985 | 165 | 590 | 250 | ||
下午 | 十堰车城高中 | 820 | 27 | 517 | 250 | |||
6月26日 | 上午 | 郧阳区二中 | 700 | 0 | 118 | 600 | ||
线路十六
黄冈
|
6月24日 | 上午 | 麻城实验高中 | 1780 | 132 | 830 | 600 | 信科(1人) |
下午 | 罗田育英高中 | 600 | 72 | 370 | 210 | |||
6月25日 | 上午 | 蕲春实验高中 | 900 | 20 | 350 | 500 | ||
下午 | 黄梅国际育才高中 | 600 | 68 | 220 | 400 | |||
6月26日 | 上午 | 武穴育才高中 | 825 | 50 | 500 | 300 | ||
线路十七
咸宁
鄂州
武汉
|
6月24日 | 上午 | 通山职教中心 | 450 | 10 | 130 | 300 | 新法(1人) |
下午 | 咸宁青龙山高中 | 920 | 42 | 198 | 720 | |||
6月25日 | 上午 | 鄂州二中 | 890 | 81 | 270 | 390 | ||
下午 | 江夏实验高中 | 830 | 150 | 350 | 300 | |||
6月26日 | 上午 | 武汉市蔡甸区实验高中 | 450 | 87 | 300 | 126 | ||
线路十八
潜江
荆州
|
6月24日 | 上午 | 沙洋职教中心 | 560 | 10 | 182 | 362 | 城建(1名) |
下午 | 潜江文昌高中 | 560 | 21 | 309 | 200 | |||
6月25日 | 上午 | 监利县新沟中学 | 750 | 20 | 310 | 365 | ||
下午 | 监利县朱河高中 | 790 | 11 | 263 | 675 | |||
6月26日 | 上午 | 洪湖贺龙高中 | 759 | 23 | 512 | 300 | ||
线路十九
襄阳
|
6月24日 | 上午 | 老河口一中 | 1000 | 185 | 500 | 450 | 机电(2人) |
下午 | 谷城一中 | 1000 | 94 | 432 | 532 | |||
6月25日 | 上午 | 谷城三中 | 950 | 47 | 216 | 690 | ||
下午 | 襄阳三十六中 | 880 | 32 | 528 | 400 | |||
6月26日 | 上午 | 宜城二中 | 900 | 30 | 490 | 410 | ||
线路二十
随州
孝感
武汉
|
6月24日 | 上午 | 广水实验高中 | 840 | 56 | 470 | 530 | 外语(1人) |
下午 | 孝昌二中 | 1208 | 3 | 69 | 801 | |||
6月25日 | 上午 | 安陆凤凰寄宿学校 | 800 | 9 | 290 | 400 | ||
6月25日 | 下午 | 黄陂六中 | 520 | 46 | 300 | 100 | ||
6月26日 | 上午 | 黄陂七中 | 400 | 31 | 124 | 257 | ||
注:以上线路参加人员请各学院按照表中分配及人数将名单报至招就处,招就处将根据各单位推荐名单的实际情况确定参加招生宣传人员名单,并将最终名单反馈至所在单位。 |
附件4:
其他招生宣传合作单位高招咨询会及线路具体时间地点安排表
合作单位 | 线路 | 时间 | 地区 | 地点 | 各单位安排及人数(拟) |
楚天都市报 | 6月24日 | 武汉 | 华中师范大学 | 机关职能部门、外语学院 | |
6月25日 | 武汉 | 武汉学院 | 机关职能部门、外语学院 | ||
6月25日 | 武汉 | 武汉职业技术学院 | 机关职能部门、外语学院 | ||
8月4日 | 武汉 | 武汉职业技术学院 | 机关职能部门 | ||
武汉市招办 | 6月24日 | 武汉 | 武汉国际会展中心 | 机关职能部门、外语学院 | |
华中招生就业信息网 | 线路一 | 6月24日 | 阳新 | 阳新一中(新校区) | 艺设、新法(2个学院各1名) |
6月25日 | 崇阳 | 崇阳县第一中学 | |||
6月26日 | 通城 | 通城一中 | |||
线路二 | 6月24日 | 麻城 | 湖北麻城实验高中 | 信科、新法(2个学院各1名) | |
6月25日 | 罗田 | 罗田一中 | |||
6月26日 | 红安 | 红安一中 | |||
线路三 | 6月24日 | 蕲春 | 蕲春一中 | 信科、艺设(2个学院各1名) | |
6月25日 | 黄梅 | 黄梅五中 | |||
6月26日 | 武穴 | 武穴市实验高级中学 | |||
线路四 | 6月24日 | 枣阳 | 枣阳市高级中学 | 机电、新法(2个学院各1名) | |
6月25日 | 曾都 | 曾都一中 | |||
6月26日 | 随县 | 随县一中 | |||
线路五 | 6月24日 | 应城 | 应城一中 | 城建、经管(2个学院各1名) | |
6月25日 | 云梦 | 云梦一中 | |||
6月26日 | 京山 | 京山一中 | |||
线路六 | 6月24日 | 孝昌 | 孝昌一中 | 城建、经管(2个学院各1名) | |
6月25日 | 广水 | 广水市第一高级中学 | |||
6月24日 | 安陆 | 安陆一中 | |||
线路七 | 6月24日 | 监利 | 监利中学 | 机关职能部门(部门待定) | |
6月25日 | 公安 | 公安一中 | |||
6月26日 | 石首 | 石首一中 | |||
线路八 | 6月24日 | 枝江 | 枝江一中 | 信科、机电(2个院系各1名) | |
6月25日 | 当阳 | 当阳二中 | |||
6月26日 | 钟祥 | 钟祥三中 | |||
专场咨询会 | 6月25日 | 武汉 | 湖北经济学院 | 机关职能部门(部门待定) | |
德众慧考 | 西南线 | 6月24日 | 荆州 | 荆州中学(新校区) | 经管、信科(2个学院各1名) |
6月25日 | 宜昌 | 湖北三峡职业技术学院 | |||
6月26日 | 荆门 | 荆门市第一中学 | |||
东南线 | 6月24日 | 黄冈 | 黄州区一中 | 信科、艺设(2个学院各1名) | |
6月25日 | 黄石 | 黄石二中 | |||
6月26日 | 鄂州 | 鄂州四中 | |||
中部线 | 6月24日 | 孝感 | 孝感高级中学 | 新法、外语(2个学院各1名) | |
6月25日 | 咸宁 | 鄂南高级中学 | |||
6月26日 | 武汉 | 武汉市洪山高级中学 | |||
江汉线 | 6月24日 | 潜江 | 潜江园林高中 | 机关职能部门(部门待定) | |
6月25日 | 仙桃 | 仙桃中学 | |||
6月26日 | 天门 | 天门中学 | |||
西北线 | 6月24日 | 襄阳 | 襄阳市第三中学 | 机电、城建(2个学院各1名) | |
6月25日 | 十堰 | 汉江师范学院 | |||
6月26日 | 随州 | 随州二中 | |||
湖北教育协会 | 武汉 | 6月9日 | 武汉 | 武汉科技大学城市学院 | 机关职能部门、外语学院 |
6月24日 | 武汉 | 武汉华夏理工学院 | |||
8月3日 | 武汉 | 武汉城市职业学院(南校区) | |||
第一条线 | 6月24日 | 武汉 | 武汉华夏理工学院 | 新法、城建(2个学院各1名) | |
6月25日 | 咸宁 | 湖北科技学院 | |||
6月26日 | 汉川 | 汉川实验高中 | |||
第二条线 | 6月24日 | 阳新 | 阳新一中(老校区) | 机关职能部门(部门待定) | |
6月25日 | 黄石 | 湖北理工学院 | |||
6月26日 | 鄂州 | 鄂州高中 | |||
第三条线 | 6月24日 | 麻城 | 麻城一中 | 信科、经管(2个学院各1名) | |
6月25日 | 浠水 | 浠水实验高中 | |||
6月26日 | 黄冈 | 黄冈师范学院 | |||
第四条线 | 6月24日 | 广水 | 广水一中 | 机关职能部门(部门待定) | |
6月25日 | 随州 | 随州一中 | |||
6月26日 | 孝感 | 湖北工程学院 | |||
第五条线 | 6月24日 | 天门 | 天门实验高中 | 城建、机电(2个学院各1名) | |
6月25日 | 仙桃 | 仙桃一中 | |||
6月26日 | 潜江 | 潜江园林高中 | |||
第六条线 | 6月24日 | 宜城 | 宜城一中 | 机关职能部门(部门待定) | |
6月25日 | 襄阳 | 湖北文理学院 | |||
6月26日 | 十堰 | 湖北医药学院 | |||
第七条线 | 6月24日 | 钟祥 | 钟祥一中 | 机关职能部门(部门待定) | |
6月25日 | 荆门 | 荆门东宝中学 | |||
6月26日 | 宜昌 | 三峡电力职业学院 | |||
第八条线 | 6月24日 | 松滋 | 松滋一中 | 机关职能部门(部门待定) | |
6月25日 | 荆州 | 沙市中学 | |||
6月26日 | 洪湖 | 洪湖一中 | |||
注:以上线路参加人员请各学院按照表中分配单位及人数将名单报至招就处(机关职能部门由招就处安排,另行公布),招就处将根据各单位推荐名单的实际情况确定参加招生宣传人员名单,并将最终名单反馈至所在单位。 |