学校总值班表(2019年9月)
发布时间:2019-09-08 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
日期 | 星期 | 带班 校领导 | 主班 | 副班 | 辅助班 | 联系方式 |
(17:30—次日7:30) | (17:30—23:30) | |||||
双休和法定日值班早上7:30接班 | ||||||
8日 | 日 | 周进 | 罗凌峰 | 李 雪 | 罗凌峰:18995638288 | |
9日 | 一 | 韩 峰 | 黄银章 | 黄日新:18971096688 | ||
10日 | 二 | 侯化斌 | 郭 佳 | 罗 军 | 王福革:18986100090 | |
11日 | 三 | 林 飞 | 罗 蕊 | 曹希炜 | 李 庆:18995637751 | |
12日 | 四 | 吴世杰 | 杨 芳 | 杨晓建 | 陆 洪:18995637891 | |
13日 | 五 | 张 伟 | 杨 琳 | 刘成义:18986100018 | ||
14日 | 六 | 王保健 | 高 霞 | 陈佃生:18986100102 | ||
15日 | 日 | 王福革 | 罗 萍 | 吴世杰:18986100036 | ||
16日 | 一 | 李崇光 | 黄日新 | 赵 瑜 | 罗 军 | 林 飞:18986100086 |
17日 | 二 | 刘成义 | 罗 蕊 | 张 伟 | 汪晓航:18986100032 | |
18日 | 三 | 陈佃生 | 陈 琳 | 杨晓建 | 韩 峰:18986112500 | |
19日 | 四 | 吴世杰 | 王慧娟 | 罗凌峰 | 侯化斌:18995638068 | |
20日 | 五 | 李 庆 | 赵 瑜 | 王保健:18995638129 | ||
21日 | 六 | 汪晓航 | 杨晓建 | 张 伟:18995638096 | ||
22日 | 日 | 陆 洪 | 杨 琳 | 罗 军 | 李 雪:18986100027 | |
23日 | 一 | 吴昌林 | 王保健 | 罗 萍 | 罗 萍:18986100019 | |
24日 | 二 | 王福革 | 郭 佳 | 高 霞:18986100009 | ||
25日 | 三 | 陈佃生 | 李 雪 | 杨晓建 | 陈 琳:18986100081 | |
26日 | 四 | 刘成义 | 杨 芳 | 罗 军 | 郭 佳:18986100073 | |
27日 | 五 | 林 飞 | 罗 军 | 赵 瑜:13349988311 | ||
28日 | 六 | 韩 峰 | 陈 琳 | 杨晓建 | 杨 芳:18986100162 | |
29日 | 日 | 张 伟 | 王慧娟 | 杨 琳:18986100061 | ||
30日 | 一 | 石长顺 | 汪晓航 | 高 霞 | 曹希炜 | 罗 蕊:18986100030 |
王慧娟:18971681500 | ||||||
曹希炜:18995638090 | ||||||
黄银章:18995638089 | ||||||
罗 军:18995638060 | ||||||
杨晓建:18995638123 | ||||||
备 注 | 1、每天必须一名学工口人员和一名保卫处人员参与值班。 | |||||
2、辅助班需在110指挥中心值班,协助总值班处置相关事宜。 | ||||||
3、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 | ||||||
南湖派出所:88427200、88038110; 车队:88426121 | ||||||
校医院:15387167025; 水电中心(西区配电房):88420119 |