学校总值班表(2020年7月)
发布时间:2020-06-29 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
日期 | 星期 | 带班 校领导 | 总值班 | 联系方式 | |
白班 | 夜班 | ||||
(9:00—17:00) | (17:00—次日9:00) | ||||
1日 | 三 | 金国杰 | 罗凌峰 | 朱勤超:18986100007 | |
2日 | 四 | 李 庆 | 王成发:13720285789 | ||
3日 | 五 | 王成发 | 丁炜刚:18064129119 | ||
4日 | 六 | 肖 春 | 王福革 | 黄艾华:13367268327 | |
5日 | 日 | 何 静 | 王保健 | 刘成义:18986100018 | |
6日 | 一 | 邹星庐 | 黄日新 | 周自伦:18971681561 | |
7日 | 二 | 陆 洪 | 明安卿:13036136366 | ||
8日 | 三 | 魏光宇 | 彭锦炎:13871059011 | ||
9日 | 四 | 朱勤超 | 宋 平:18971681598 | ||
10日 | 五 | 丁炜刚 | 周 成:18971021168 | ||
11日 | 六 | 张小菊 | 黄艾华 | 罗有良:13808662580 | |
12日 | 日 | 刘 霞 | 周 成 | 李 庆:18995637751 | |
13日 | 一 | 金 鑫 | 周自伦 | 罗凌峰:18995638288 | |
14日 | 二 | 明安卿 | 王福革: 18986100090 | ||
15日 | 三 | 彭锦炎 | 王保健:18995638129 | ||
16日 | 四 | 宋 平 | 黄日新:18971096688 | ||
17日 | 五 | 刘成义 | 陆 洪:18995637891 | ||
18日 | 六 | 雷 敏 | 罗有良 | 魏光宇:18986100006 | |
19日 | 日 | 杨俊芳 | 王成发 | 肖 春:18986100096 | |
20日 | 一 | 吴昌林 | 李 庆 | 郑 宇:18995637027 | |
21日 | 二 | 罗凌峰 | 宋 瑞:18064128385 | ||
22日 | 三 | 王福革 | 王艳青:18986100058 | ||
23日 | 四 | 王保健 | 赵 颖:18986100106 | ||
24日 | 五 | 黄日新 | 胡容玲:18971681505 | ||
25日 | 六 | 罗 菲 | 丁炜刚 | 刘媛媛:18986112066 | |
26日 | 日 | 罗 萍 | 魏光宇 | 刘冬梅:18986100002 | |
27日 | 一 | 李崇光 | 朱勤超 | 李 雪:18986100027 | |
28日 | 二 | 陆 洪 | 高 霞:18986100009 | ||
29日 | 三 | 黄艾华 | 罗 萍:18986100019 | ||
30日 | 四 | 刘成义 | 罗 菲:13437275977 | ||
31日 | 五 | 周自伦 | 雷 敏:18995637669 | ||
张小菊:18995638135 | |||||
刘 霞:13871061566 | |||||
何 静:13871227706 | |||||
杨俊芳:15387112666 | |||||
备 注 | 1、总值班负责校园的治安防范,做好防火防盗工作,处置突发事件,并督查各分类值班履行职责。放暑假时值白班人员按此表顺延值班。 | ||||
2、值班人员作好值班登记、交接,移交本班未处理待办事宜,遇有重大事宜快速反应并视情况向校领导报告。 | |||||
3、值班人员每天9:00、17:00必须在总值班室进行交接班,白班视情在总值班室处理情况可兼顾本部 | |||||
门工作,夜班须在总值班室值班,23:00后在值班休息室睡班。 | |||||
4、学生未到校前按照此表进行值班;待学生到校后,值班安排另行调整。 | |||||
5、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 车队:88426121 | |||||
南湖派出所:88427200、88038110 校医院:15387167025 水电中心(西区配电房):88420119 |