学校总值班表(2020年11月)
发布时间:2020-10-27 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
日期 | 星期 | 带班 校领导 | 总值班主班 | 总值班副班 | 联系方式 | |
白班 | 夜班 | 每周工作日17:00-23:00 | ||||
8:30—17:00 | 17:00—次日8:30 | 周末或节假日8:30-23:00 | ||||
1日 | 日 | 李桂兰 | 雷 敏 | 黄日新 | 王慧娟 | 朱勤超:18986100007 |
2日 | 一 | 邓明然 | 王保健 | 吴世杰 | 王成发:13720285789 | |
3日 | 二 | 许 波 | 杨 琳 | 丁炜刚:18064129119 | ||
4日 | 三 | 邹先义 | 张 冬 | 黄艾华:13367268327 | ||
5日 | 四 | 周自伦 | 陈逸枫 | 刘成义:18986100018 | ||
6日 | 五 | 魏光宇 | 罗 萍 | 周自伦:18971681561 | ||
7日 | 六 | 杨俊芳 | 丁炜刚 | 陈 琳 | 明安卿:13036136366 | |
8日 | 日 | 刘媛媛 | 明安卿 | 高 霞 | 彭锦炎:13871059011 | |
9日 | 一 | 金国杰 | 朱勤超 | 李 雪 | 宋 平:18971681598 | |
10日 | 二 | 王成发 | 郭 佳 | 罗有良:13808662580 | ||
11日 | 三 | 黄艾华 | 罗 菲 | 李 庆:18995637751 | ||
12日 | 四 | 刘成义 | 汪晓航 | 王福革: 18986100090 | ||
13日 | 五 | 彭锦炎 | 赵 瑜 | 王保健:18995638129 | ||
14日 | 六 | 胡容玲 | 宋 平 | 罗 蕊 | 黄日新:18971096688 | |
15日 | 日 | 赵 颖 | 罗有良 | 方 璇 | 陆 洪:18995637891 | |
16日 | 一 | 邹星庐 | 周自伦 | 林 飞 | 许 波:18995638289 | |
17日 | 二 | 王福革 | 陈佃生 | 魏光宇:18986100006 | ||
18日 | 三 | 黄日新 | 王慧娟 | 何国银:18995637235 | ||
19日 | 四 | 邹先义 | 张 冬 | 邹先义:13971188210 | ||
20日 | 五 | 魏光宇 | 陈逸枫 | 肖 春:18986100096 | ||
21日 | 六 | 王艳青 | 王保健 | 吴世杰 | 郑 宇:18995637027 | |
22日 | 日 | 宋 瑞 | 许 波 | 杨 琳 | 宋 瑞:18064128385 | |
23日 | 一 | 金 鑫 | 朱勤超 | 李 雪 | 王艳青:18986100058 | |
24日 | 二 | 王成发 | 罗 萍 | 赵 颖:18986100106 | ||
25日 | 三 | 丁炜刚 | 高 霞 | 胡容玲:18971681505 | ||
26日 | 四 | 刘成义 | 罗 菲 | 刘媛媛:18986112066 | ||
27日 | 五 | 明安卿 | 陈 琳 | 刘冬梅:18986100002 | ||
28日 | 六 | 郑 宇 | 黄艾华 | 赵 瑜 | 李 雪:18986100027 | |
29日 | 日 | 肖 春 | 李 庆 | 郭 佳 | 高 霞:18986100009 | |
30日 | 一 | 周 进 | 彭锦炎 | 汪晓航 | 罗 萍:18986100019 | |
罗 菲:13437275977 | ||||||
雷 敏:18995637669 | ||||||
张小菊:18995638135 | ||||||
刘 霞:13871061566 | ||||||
何 静:13871227706 | ||||||
杨俊芳:15387112666 | ||||||
白 瑜:18995638007 | ||||||
郑 笛:13986144873 | ||||||
汪 琴:13971339045 | ||||||
涂丽霞:18995637509 | ||||||
备 注 | 1、总值班负责校园的治安防范,做好防火防盗工作,处置突发事件,并督查各分类值班履行职责。 | |||||
2、值班人员作好值班登记、交接,移交本班未处理待办事宜,遇有重大事宜快速反应并视情况向校领导报告。 | ||||||
3、周末或节假日总值班人员8:30、17:00必须在总值班室进行交接班,白班在总值班室处理情况可 | ||||||
兼顾本部门工作,夜班须在总值班室值班,23:30后在值班休息室睡班。 | ||||||
4、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 车队:88426121 | ||||||
南湖派出所:88427200、88038110 校医院:15387167025 水电中心(西区配电房):88420119 |