学校总值班表(2021年8月)
发布时间:2021-07-29 发布者:李灏 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
日期 | 星期 | 党政主要领导 | 带班 校领导 | 总值班 | 联系方式 | |
白班 | 夜班 | |||||
9:00—17:00 | 17:00—次日9:00 | |||||
1日 | 日 | 李崇光 | 金国杰 | 杨俊芳 | 张 伟 | 朱勤超:18986100007 |
2日 | 一 | 刘媛媛 | 王福革 | 王成发:13720285789 | ||
3日 | 二 | 胡容玲 | 王福革 | 丁炜刚:18064129119 | ||
4日 | 三 | 赵 颖 | 王保健 | 黄艾华:13367268327 | ||
5日 | 四 | 王艳青 | 王保健 | 刘成义:18986100018 | ||
6日 | 五 | 宋 瑞 | 王保健 | 周自伦:18971681561 | ||
7日 | 六 | 郑 宇 | 黄日新 | 明安卿:13036136366 | ||
8日 | 日 | 肖 春 | 许 波 | 李 庆:18995637751 | ||
9日 | 一 | 邹星庐 | 白 瑜 | 李 庆 | 王福革: 18986100090 | |
10日 | 二 | 郑 笛 | 邹先义 | 王保健:18995638129 | ||
11日 | 三 | 汪 琴 | 何国银 | 黄日新:18971096688 | ||
12日 | 四 | 涂丽霞 | 邹先义 | 陆 洪:18995637891 | ||
13日 | 五 | 陈 琼 | 王成发 | 许 波:18995638289 | ||
14日 | 六 | 何 静 | 黄艾华 | 何国银:18995637235 | ||
15日 | 日 | 张小菊 | 刘成义 | 邹先义:13971188210 | ||
16日 | 一 | 周进 | 金 鑫 | 刘 霞 | 李 庆 | 肖 春:18986100096 |
17日 | 二 | 雷 敏 | 周自伦 | 郑 宇:18995637027 | ||
18日 | 三 | 杨俊芳 | 明安卿 | 宋 瑞:18064128385 | ||
19日 | 四 | 刘媛媛 | 何国银 | 王艳青:18986100058 | ||
20日 | 五 | 胡容玲 | 黄日新 | 赵 颖:18986100106 | ||
21日 | 六 | 赵 颖 | 邹先义 | 胡容玲:18971681505 | ||
22日 | 日 | 王艳青 | 王成发 | 刘媛媛:18986112066 | ||
23日 | 一 | 周 进 | 许 波 | 刘冬梅:18986100002 | ||
24日 | 二 | 黄日新 | 李 雪:18986100027 | |||
25日 | 三 | 李 庆 | 高 霞:18986100009 | |||
26日 | 四 | 周自伦 | 罗 萍:18986100019 | |||
27日 | 五 | 黄艾华 | 罗 菲:13437275977 | |||
28日 | 六 | 宋 瑞 | 刘成义 | 雷 敏:18995637669 | ||
29日 | 日 | 郑 宇 | 何国银 | 张小菊:18995638135 | ||
30日 | 一 | 李崇光 | 李崇光 | 许 波 | 刘 霞:13871061566 | |
31日 | 二 | 明安卿 | 何 静:13871227706 | |||
杨俊芳:15387112666 | ||||||
白 瑜:18995638007 | ||||||
郑 笛:13986144873 | ||||||
汪 琴:13971339045 | ||||||
涂丽霞:18995637509 | ||||||
陈 琼:18995638018 | ||||||
备 注 | 1、总值班负责校园的治安防范,做好防火防盗工作,处置突发事件,并督查各分类值班履行职责。 | |||||
2、值班人员作好值班登记、交接,移交本班未处理待办事宜,遇有重大事宜快速反应并视情况向校领导报告。 | ||||||
3、周末或节假日总值班人员9:00、17:00必须在总值班室进行交接班,白班在总值班室处理情况可 | ||||||
兼顾本部门工作,夜班须在总值班室值班,23:30后在值班休息室睡班。 | ||||||
4、元旦节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等法定节假日各值班人员必须在总值班室值班。 | ||||||
5、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 车队:88426121 | ||||||
南湖派出所:88427200、88038110 校医院:15387167025 水电中心(西区配电房):88420119 |