学校总值班表(2022年8月)
发布时间:2022-08-14 发布者:张伟 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
日期 | 星期 | 带班 校领导 | 总值班 | 总值班副班 | 联系方式 | |
白班 | 夜班 | 每周工作日17:30-23:00 | ||||
9:00—17:00 | 17:00—次日9:00 | 周末或节假日8:30-23:00 | ||||
14日 | 日 | 邹星庐 | 白 瑜 | 黄日新 | 朱勤超:18986100007 | |
15日 | 一 | 金 鑫 | 郑 笛 | 许 波 | 丁炜刚:18064129119 | |
16日 | 二 | 汪 琴 | 何国银 | 黄艾华:13367268327 | ||
17日 | 三 | 涂丽霞 | 邹先义 | 刘成义:18986100018 | ||
18日 | 四 | 陈 琼 | 乔 松 | 周自伦:18971681561 | ||
19日 | 五 | 张小菊 | 朱勤超 | 明安卿:13036136366 | ||
20日 | 六 | 刘 霞 | 黄艾华 | 李 庆:18995637751 | ||
21日 | 日 | 雷 敏 | 刘成义 | 王保健:18995638129 | ||
22日 | 一 | 王洪波 | 周自伦 | 黄日新:18971096688 | ||
23日 | 二 | 明安卿 | 许 波:18995638289 | |||
24日 | 三 | 李 庆 | 何国银:18995637235 | |||
25日 | 四 | 王保健 | 邹先义:13971188210 | |||
26日 | 五 | 黄日新 | 乔 松:13886095265 | |||
27日 | 六 | 杨俊芳 | 许 波 | 吴世杰 | 肖 春:18986100096 | |
28日 | 日 | 刘媛媛 | 何国银 | 杨 琳 | 郑 宇:18995637027 | |
29日 | 一 | 路海华 | 邹先义 | 李 雪 | 宋 瑞:18064128385 | |
30日 | 二 | 乔 松 | 罗 萍 | 王艳青:18986100058 | ||
31日 | 三 | 朱勤超 | 高 霞 | 赵 颖:18986100106 | ||
胡容玲:18971681505 | ||||||
刘媛媛:18986112066 | ||||||
李 雪:18986100027 | ||||||
高 霞:18986100009 | ||||||
罗 萍:18986100019 | ||||||
罗 菲:13437275977 | ||||||
雷 敏:18995637669 | ||||||
张小菊:18995638135 | ||||||
刘 霞:13871061566 | ||||||
杨俊芳:15387112666 | ||||||
白 瑜:18995638007 | ||||||
郑 笛:13986144873 | ||||||
汪 琴:13971339045 | ||||||
涂丽霞:18995637509 | ||||||
陈 琼:18995638018 | ||||||
备 注 | 1、总值班负责校园的治安防范,做好防火防盗工作,处置突发事件,并督查各分类值班履行职责。 | |||||
2、值班人员作好值班登记、交接,移交本班未处理待办事宜,遇有重大事宜快速反应并视情况向校领导报告。 | ||||||
3、周末或节假日总值班人员8:30、17:30必须在总值班室进行交接班,白班在总值班室处理情况可 | ||||||
兼顾本部门工作,夜班须在总值班室值班,23:30后在值班休息室睡班。 | ||||||
4、元旦节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等法定节假日各值班人员必须在总值班室值班。 | ||||||
5、相关主要电话: 学校总值班室(110指挥中心):88426066、88039110 车队:88426121 | ||||||
水电中心(西区配电房):88420119 校医院:15387167025 内大门:88427951 | ||||||
南湖派出所:88427200、88038110 狮子山派出所:88033414 北港派出所:88021397 |